41.Tukuma kauss
28.09.2024
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis
S-53 53-52 52-48 48-51 51-47 47-46 46-42 42-38 38-31 31-35 35-32 32-36 36-33 33-34 34-37 37-41 41-55 55-50 50-49 49-44 44-39 39-F S-49 49-54 54-53 38-43 43-44 39-35 35-31 31-32 37-40 40-F S-44 44-43 43-38 38-42 42-46 46-47 47-51 51-48 48-52 52-53 53-54 54-49 49-50 50-40 40-37 41-34 34-33 33-36 36-32 32-39 50-54 46-43 43-42 35-39 39-32 S-39 39-44 50-55 55-41 41-37 37-34 36-40 S-48 41-45 45-55 49-F 54-50 50-45 40-49 49-40 40-33 32-35 55-45 45-50 53-49 53-F 38-39 34-41 40-50 52-F S-52 31-38 42-43 44-F 43-48 32-31 43-52 37-33 45-37 33-37 50-F 40-36 36-F 45-40 48-43 44-52 33-32 35-43 38-35 36-39 39-36 42-47 52-44 44-49 35-36 49-53 34-36 36-37 54-F 42-48 45-41 48-42 43-53 43-46 32-49 35-F
Jānis Krūmiņš VA Briksni 01:05:07 0 03:03 02:05 03:41 02:02 02:31 02:42 04:36 02:08 03:48 01:53 02:49 02:21 02:42 02:26 03:03 02:06 04:32 04:13 03:34 03:35 02:14 03:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pāvels Ņevodņičenko VA OK KÄp 01:12:20 0 | 02:19 03:46 02:17 02:54 02:49 05:54 02:47 | | | 03:00 03:01 02:49 03:35 | | | | | 02:35 | 04:01 05:11 01:56 03:11 02:24 03:35 02:24 05:11 03:56 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Mellups VA TAKA 01:12:37 0 | | | | | | | | | | | | | | | 02:25 | | | | | 02:58 | | | | | | | | | | 05:05 02:15 02:51 03:11 04:09 03:06 03:44 02:38 03:28 02:56 02:25 03:13 04:55 03:14 03:22 03:46 02:47 03:01 02:32 04:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdis Otaņķis VA Taka to 01:37:53 0 | 03:26 04:24 02:35 04:11 03:33 | 03:13 05:35 02:38 | 03:11 06:34 03:28 04:29 | | | | | | | 09:16 | 02:24 | | | | | 03:36 02:49 | | | | | | | | | | | | 05:22 | | | | | | | 04:50 06:24 05:54 04:13 05:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Karlsons VA Silva 01:52:27 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:38 | 03:38 04:58 04:00 05:32 03:45 04:02 03:38 05:45 03:59 03:19 07:20 06:51 | | | 04:26 04:52 | | | | | | | 07:06 04:21 09:29 05:42 04:19 05:39 05:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Roberts Vanags VA Alnis O 02:00:15 0 | | | 03:23 04:31 04:05 13:13 03:56 | | | 05:01 09:58 04:14 13:57 02:53 | 04:56 06:35 | 03:26 | | | | 03:36 02:48 04:13 02:11 08:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:16 07:17 05:13 02:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oskars Zērnis V40 Saldus 01:01:06 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:13 | 01:51 02:12 03:08 03:16 04:12 02:26 02:42 02:42 03:46 02:18 02:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:46 02:36 | | | | 04:24 02:20 05:56 02:57 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rihards Akimovs V40 COK SI 01:20:56 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | 05:21 02:33 03:28 03:54 05:06 04:18 03:50 04:40 04:56 02:58 03:24 04:32 | | | | | 04:05 03:35 | | | | 04:23 | | | | | | | | | | | | | | | 06:24 05:53 03:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jevgenijs Bondins V40 Ausekl 01:27:09 0 | | | | | | | 02:49 05:11 02:24 03:46 03:02 03:04 03:01 03:52 07:23 05:23 | | | | | | | 06:05 | | | | | | | 07:24 02:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:05 | 05:25 | | | | | | | | | | | | 02:27 | | | | | | 05:58 07:23 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gatis Ribaks V40 Ausekl 01:29:35 0 | | | | | | | 02:58 05:35 02:38 03:23 03:11 | 03:23 04:53 02:54 09:31 05:25 06:25 | | | | 06:07 02:11 | | | | | | | 08:00 02:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:15 | | | | | | | | 05:26 | | | | | | | | 06:25 | | | | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uldis Svilāns V40 Ok Ogr 01:29:21 0 | | | | | | | 03:00 05:31 02:31 03:35 03:03 | 03:41 04:40 02:52 08:37 06:28 06:18 | | | | 06:12 02:09 | | | | | | | 07:56 02:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | 05:20 | | | | | | | | 06:25 | | | | 04:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Stucis V40 Ausekl 01:10:24 0 | 02:24 | | | | | 02:33 | | 03:29 03:35 05:50 02:38 | | | | 03:44 | | | | 03:08 01:50 | | 03:42 | | 03:55 | 02:18 03:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:33 | | | | | | 02:27 | | | | | | | | | | | | | | | | 06:41 04:12 04:27 05:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivars Liepiņš V40 01:43:37 0 | | | | | | | 03:12 05:37 02:50 04:06 04:25 04:42 03:52 05:57 04:22 08:21 06:09 | | | | | | 03:47 | | | | | | | | 02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:22 | 05:09 | | 07:41 03:15 | | | | | | | | 02:52 | | | | | | | | 15:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KÄrlis Vilciņš V40 KÄpa 01:08:53 0 | | | | | | | 02:40 05:00 02:15 | 02:49 03:00 03:23 | | | | 04:03 | | | | 03:32 01:57 | | | | | 04:29 | 03:53 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:46 04:17 05:04 | | | | 03:09 | | | | | | | | | | | | | | | 03:39 | 05:10 04:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Š losbergs V40 Alnis 01:09:54 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:54 | 02:13 | | | | | | 03:16 | | | | | 02:45 02:48 03:21 05:58 | | | 03:20 03:31 03:31 | | | | | | | | 05:00 04:00 02:48 04:00 | | | | | | | | | | 03:14 | | | | | | | | 05:16 05:07 03:57 02:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Lapiņa SA Ziemeļ 01:21:50 0 | | | 02:51 08:49 07:16 06:14 03:17 05:48 03:07 03:51 03:27 04:11 03:40 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:26 03:19 03:57 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:45 | | | | | | 05:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Laura Krūmiņa SA Alnis - 01:22:53 0 | | | | | | | | | 03:10 | | | | | 03:14 | | | | | | 03:49 04:24 | | | | | | | | | 03:08 | | | | | | | 03:24 | | | 05:59 06:48 05:01 03:16 03:39 03:11 | | | | 05:30 | | 03:18 | | | | | | | | | 06:34 | | | | | | | | 04:40 | | | | | | | | | 05:09 08:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingus Grasis V40 Ausekl ??:??:?? 0 | | | | | | | | 05:31 02:26 03:28 02:51 | 03:26 | | | | | | | | | | 02:44 | | | | | | | 02:22 02:27 07:45 | | | | | | | | | | | 03:41 | | | | | 05:27 | | | | | | | | | | 03:51 | 06:37 | --:-- | | | | | | | 04:53 04:32 | | 04:37 | | | | | | | | | 03:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ramonds Lapiņš V50 Kurmis 00:57:57 0 | | | | | | | 02:49 05:19 02:24 03:33 03:37 03:09 03:28 | | | | 04:04 | | | | | | | | | | | 03:49 | 04:54 02:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:27 | | | | | | 02:52 | | | | | 02:22 | | | | | | | | | | | 04:42 04:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivis Reinsons V50 Mežma 01:05:08 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:22 02:57 04:11 02:50 03:50 03:25 07:43 04:01 03:05 02:55 04:12 02:51 02:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:13 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zintis Brasavs-Muižnieks V50 OK Aln 01:06:28 0 | | | 03:51 03:17 03:48 06:20 03:07 05:33 02:28 03:22 07:10 03:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:17 02:40 05:29 02:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:47 | | | | 04:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Smilgaine S40 OK Sal 01:08:21 0 | | | | | | | 03:00 05:16 02:37 03:23 03:15 03:13 04:02 05:15 | | | | | | | | | 03:03 | | | | | 04:57 | 06:54 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:51 | 05:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:28 | | 04:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Meļķerts V50 Saldus 01:01:28 0 | | | | | | | 02:51 05:24 02:22 03:31 03:13 03:35 03:27 05:17 02:50 05:22 05:19 04:18 | | | | | | | | | | | | | 04:33 02:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:06 | | | | | | | | | | | | 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Smilgainis V50 Ok "Dr 01:32:07 0 | | | | | | | 04:00 07:52 03:20 | 04:11 07:21 04:32 06:11 03:46 | | | | | | | | | | | | | | | | 08:13 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:55 05:46 07:50 | | | | | | | | 07:39 | | | | | | | | | 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGIS OZOLS V50 AUSEKL 01:14:56 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:45 03:34 04:24 04:23 05:35 04:21 03:30 05:26 05:13 03:44 03:32 04:00 06:28 04:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:55 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Armands Teteris V50 TAKA T 01:16:24 0 | | | | | | | | | | 03:44 10:19 04:04 03:56 04:35 03:01 05:45 | 04:23 | 03:18 | | 05:23 02:34 | | 04:12 | | | | 04:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:26 05:56 | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artis Friks V50 DeNiro 01:50:34 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:01 | | | | | | 05:02 02:38 | | 04:36 05:35 | | 05:33 | | | | 15:51 06:44 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | 07:39 | | | | | | | | 09:16 | | | | | 08:53 | | | | | | | | 07:24 06:01 | 07:04 | | | | | | | | 09:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pēteris Īvāns V50 TAKA 01:17:20 0 | 03:48 07:23 03:38 05:12 06:06 07:43 04:31 07:42 03:17 03:59 03:27 | | | | | | | | | | 04:17 04:32 02:41 | | | | | | 04:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Kikusts V50 LF 01:09:24 0 06:50 04:12 04:55 03:13 04:03 04:11 06:28 03:11 06:00 02:44 03:37 03:45 | | | | | | 04:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:54 | | | 02:22 | | | | | | | | | | | | 05:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Linda Krūmiņa S40 Briksn 01:02:59 0 03:51 03:42 05:35 | | | | 03:10 06:09 03:07 03:51 03:26 03:51 03:38 04:59 | | | | | | | | | | | | | | | 04:22 03:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gunta Brazauska S40 Alnis 01:11:49 0 | 03:48 05:53 03:40 05:18 05:15 06:55 03:40 | | | | | | | | | | | | 04:32 04:27 03:35 | 02:51 04:55 03:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:57 | | | | | | | 07:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ineta Laizāne S40 Siguld 01:08:42 0 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:16 04:10 05:42 | | | | 03:59 03:41 | | | | 04:10 | | 03:24 | 05:32 04:01 | | | | 06:58 | | 05:25 | | | 03:56 | | | | | | | | | | | 03:10 | | | 04:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Virbule S40 TAKA T 01:04:13 0 | 02:59 05:35 02:34 03:18 03:25 06:05 03:21 | | | | | | | | | | | | 03:18 03:49 09:26 | 02:21 03:57 03:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:14 | | | | | | | 05:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dzintars Laķis V50 Ausekl ??:??:?? 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:05 | | | | | | 04:57 02:45 | | | 03:28 | | 04:35 06:24 04:27 04:57 09:31 | 03:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | | | | | | | 07:42 | | | | | | 07:25 | | | | 07:32 | | | | | | | 08:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Traniņa S40 TAKA 01:04:52 0 | | | | | | | 03:04 05:31 02:20 03:20 03:01 03:27 03:27 | | 07:02 | | | | | | | | | | | | | | 03:22 04:24 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:35 | | | | 04:42 | | | | | | | | | | | | | | | 04:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Agnese Bahmane S40 Kurmis 01:46:28 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:08 | | | | | | | | | | 04:42 | | | | | | | | 07:51 03:38 06:01 06:32 | | | 05:38 | | 06:24 | | | | | | | | 05:26 04:24 06:54 | | | 06:47 | | 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:51 21:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ieva Godiņa S40 B3 01:22:36 0 06:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:20 04:13 | | | | 03:35 | | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | | | | | 04:05 03:49 03:35 | | | | | | | | 07:11 18:15 02:48 04:49 | | | | | 06:37 | | | | 03:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māra Vilciņa S40 KÄpa 01:02:12 0 | | | | | | | 03:54 06:13 03:10 04:41 02:59 03:06 03:29 | | 06:11 05:34 04:06 | | | | | | | | | | | | | 03:46 03:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:36 | | | | | | | | | | | | 02:17 | | | | | | | | | | | 05:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Mikijanskis VB Mežmal 01:01:38 0 04:36 02:47 04:59 02:34 09:25 03:57 05:09 02:55 | | 03:41 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:38 | | | | | | | | | | | | | | 07:04 05:08 | | | | | | | | | | | | | | | |
Valters Veiss VB OK KÄp 00:55:53 0 | | | | | | | 02:41 05:16 02:33 03:21 03:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:23 | | | | | | | | | 04:12 | | | | | | | | 05:38 | 07:40 | | 04:53 02:55 | | | | 03:28 | | | 02:04 | | | | | | | | | | | | 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jēkabs Segliņš VB Alnis 00:54:27 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:40 05:09 02:38 03:17 03:20 04:32 03:43 03:46 02:50 05:16 04:09 03:10 04:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Jēkabsons V60 ZiemeÄ 01:12:18 0 | | | | | | | 03:39 08:00 03:49 04:52 04:33 04:52 05:47 | | | | | | | | | | | | | | | | 05:49 03:57 03:56 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:59 | | | | | | 04:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
JÄnis Segliņš VB Alnis 00:55:53 0 | | | | | | | 03:04 05:17 02:46 03:44 02:57 03:35 03:27 04:29 | | | | | | | | | | | | | | | 04:09 03:24 | 02:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:07 | | 07:18 03:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntars Loba VB Individ 01:47:49 0 05:57 06:35 09:39 10:11 08:25 08:06 14:10 05:12 10:20 04:26 05:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:45 | | | | | | 05:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Bērziņš VB SNURF 01:04:47 0 | 02:53 06:10 02:56 03:34 04:45 16:24 02:46 | | | | | | | | | | | | 02:51 04:00 03:58 04:29 02:52 03:41 03:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mareks Gulbis VB Silva 01:13:36 0 | | | | | | | 03:04 05:39 03:52 | | | | | 03:54 05:57 06:32 | | | | | | | | | | | | | | 07:36 02:40 | | | | | | | | | | | | 04:42 | | | | | | | 04:51 07:21 | | | | | | | 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | | | | | | | | | 06:46 | | | | | | | | | | | | | | |
Andis Tjarve VB 01:14:03 0 | | | | | | | 03:23 06:09 02:55 | | | | | 03:41 09:10 05:48 | | | | | | | | | | | | | | 07:09 03:16 | | | | | | | | | | | | 06:01 | | | | | | | 07:31 04:56 | | | | | | | 04:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:32 | | | | | | | | | 06:29 | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Karlsons VB Silva 01:14:35 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:05 03:03 03:53 04:10 | | 04:54 03:45 07:00 05:34 03:43 | | 04:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:53 04:02 | | | | | | | | 11:26 | | | | | | | | | | | | | |
Harijs Lacars V60 Silva 01:02:00 0 04:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:57 03:54 04:58 | | | | 04:09 03:41 | | | | 04:02 | | 03:37 | | | | | | | | | | 16:20 | | | 03:06 | | | | | | | | | | | 02:31 | | | 04:03 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ojārs Milleris V60 ZosÄn 01:13:02 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:48 03:16 03:07 | | 07:03 04:21 05:27 04:45 10:45 04:13 03:37 09:30 | | | | | | | | | | 05:22 | | | | | | | | | | | | | | | | 07:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dainis Priedītis V60 Saldus 00:59:15 0 | 03:10 05:51 03:06 04:56 03:28 06:16 | | | | | | | | | | | | | | | 06:03 | 02:36 | 03:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:29 | | | | | | | 05:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:03 03:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmārs Dukulis V60 Alnis 00:51:56 0 | 02:45 | | | | | 03:27 05:53 02:53 03:35 03:27 | | | | | | | | | | 03:35 05:59 02:55 | | | | | | | | 02:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:11 | | | | | | | | | 04:44 | | | | | | | | | | | | |
Rolands Laveiķ·is V60 KÄpa 00:53:10 0 | | | 03:26 03:08 03:21 10:03 02:50 05:23 02:44 03:26 03:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:51 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:08 | | | | | | | 04:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Indra Segliņa S50 Alnis 00:59:29 0 05:32 05:24 06:08 04:01 04:28 04:46 07:18 03:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:48 04:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:38 | | | | | | | | | | | |
Inta Mihailova S50 Ausekl 01:02:08 0 | | | | | | | 03:02 05:49 03:14 04:37 03:23 04:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:43 | 04:40 02:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:35 | | | | | | | | | | | | 02:44 | | 05:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārcis Gulbis V60 Silva 01:59:24 0 08:11 06:34 | | | | | 06:08 13:33 07:14 07:18 08:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:39 | | | | | | | | 08:41 | | | 04:53 | | 12:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:35 | | | | | | | | | | | | |
Genadijs Gordeiko V60 Ind. 01:09:21 0 | | | | | | | 03:46 06:46 03:18 | | 05:33 05:26 | | | | | | | | | | | | | | | | 06:21 03:30 03:58 03:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:18 | | | | | | 06:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:26 | | | | | | | | | | |
Sandra Krūze S60 02:17:41 0 | | | | | | | | | | | | | | | 04:08 | | | | | 10:43 11:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:25 | | 11:58 07:12 12:03 | | 11:26 | | | | 13:25 | | | | | | | | | | | | 13:05 | | | | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:30 23:42 | | | | | | | | |
Sandra Laķe S50 Ausekl 02:14:01 0 | | | | | | | | | | | | | | | 04:08 | | | | | 07:03 11:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:25 | | 11:58 07:12 12:03 | | 11:26 | | | | 13:25 | | | | | | | | | | | | 13:05 | | | | 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:30 23:42 | | | | | | | | |
Dace Rudēvica S50 SK Kan 01:26:06 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:50 04:56 08:47 05:42 10:41 08:22 08:15 04:59 07:27 06:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:50 | | | | | | | | 08:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingūna Leiškalne S60 ZiemeÄ 01:45:55 0 | | | | | | | 05:27 09:58 04:25 | 23:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:33 05:55 05:16 05:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:31 07:59 12:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:39 | | | | | | | |
Ilze Skribāne S50 SK Kan 01:26:07 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:46 05:07 08:43 05:42 10:35 08:29 08:14 04:53 07:22 06:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:45 | | | | | | | | 08:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Cīrulis V16 Ausekl 00:51:27 0 | | | | | | | | 06:24 02:44 04:01 03:38 | | | | | | 04:51 | | | | | | | | | | | | | 04:24 02:39 03:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:53 | | | 02:26 | | | | | | | | | | | | 11:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Skangale S50 Kurmis 00:49:09 0 | | | | | | | 03:16 05:44 02:40 03:46 03:16 03:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:17 03:28 04:00 03:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jolanta Bura S50 00:53:04 0 | | | | | | | 03:34 06:27 02:37 | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:21 02:53 03:32 03:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:07 05:19 06:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:29 | | | | | | | |
Inese Lacare S50 Silva 01:31:29 0 | | | | | | | 04:55 10:22 04:05 05:50 06:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:34 04:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:15 | 09:50 | | | | | | | | 07:40 | | | | | | | | | | | | | | | | 08:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:50 | | | | | | |
Santa Blūma S50 Alnis 01:07:55 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:36 | | | 04:14 | 03:06 | | | | | | 04:40 | | | | | | | | 09:27 05:44 | | | | 04:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:21 | | | | | | | | | 09:05 05:32 03:43 | | | | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aiva Tetere S50 01:32:38 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:27 04:35 04:14 09:14 06:16 | | | | 07:18 10:14 05:37 06:46 09:22 06:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16:00 | | | | | |
