40.Tukuma kauss
08.10.2023
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis
S-41 41-34 34-33 33-35 35-36 36-38 38-37 37-39 39-40 40-42 42-46 46-47 47-48 48-52 52-54 54-55 55-50 50-49 49-45 45-51 51-32 32-F S-31 31-33 36-34 34-41 41-38 38-39 39-43 43-46 48-44 44-45 45-49 49-52 50-51 42-43 46-48 49-54 50-32 33-34 34-38 55-49 31-45 51-50 49-55 55-54 54-52 52-48 44-43 43-39 39-37 37-38 38-41 33-32 49-50 47-53 53-52 S-45 48-43 43-42 42-40 40-39 39-38 38-36 36-35 35-33 34-31 31-51 45-48 52-49 49-51 50-55 54-53 53-47 47-46 46-43 43-41 38-34 33-31 31-32 43-44 44-48 52-47 53-54 51-31 41-43 47-52 32-31 31-34 35-F 32-49 50-F 32-51 48-49 45-44 44-41 33-F 48-47 S-34 31-F 41-44 45-31 S-44 55-51 46-42 34-36 38-33 41-33 49-48 51-45 41-31 52-55 S-38 43-45 43-48 44-31 36-33 31-50 44-49 45-41 45-F 39-41 38-F 41-F
Andris Mireckis VA Ziemeļk 01:13:19 0 05:01 03:54 02:41 04:34 02:10 05:13 03:54 04:08 02:27 02:59 04:04 04:17 03:11 03:01 03:12 02:38 02:49 03:15 03:09 03:29 02:01 01:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salvis Daģis VA Alnis 01:18:45 0 | | | 04:38 02:38 | | | | | | 03:50 03:42 | 03:10 03:05 03:52 | | | 02:28 01:15 06:42 03:22 05:06 04:16 02:31 03:54 04:43 03:13 03:03 04:31 03:03 03:48 01:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artūrs Verza VA Kāpa OK 01:40:00 0 | | | 04:54 03:20 | 07:02 05:41 03:52 03:45 | 04:16 05:08 03:40 03:25 03:32 04:00 | | | 04:14 01:41 06:55 03:21 06:56 05:39 03:30 | | 04:41 | | | | 02:21 08:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jēkabs Segliņš VA OK Alni 01:48:41 0 | | | 06:03 02:35 | 06:58 03:57 03:21 02:44 | | | | | 03:36 03:33 | | | | 01:33 09:12 03:46 05:26 04:13 03:05 | | 03:53 03:18 05:57 03:59 | | 06:09 05:32 15:02 04:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Incenbergs V40 OK Kāp 01:22:08 0 | | | | | | 05:34 04:49 03:19 03:03 04:24 04:43 04:28 03:44 03:02 07:57 | | 05:18 04:29 02:49 01:49 03:29 05:56 | | | | | | | | | | | | | | | 04:07 04:06 05:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ainars Mankus V40 Saldus 00:58:06 0 | | | 03:17 02:02 04:33 | | | | | 03:43 03:43 02:23 03:19 02:34 03:06 02:40 02:53 03:09 02:02 01:16 05:29 02:54 | | | 03:20 03:12 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Šlosbergs V40 Alnis 01:19:06 0 | 05:39 03:17 | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | 04:05 | 01:34 05:49 | | | | | | | 02:48 | | | | | | | | | | | 04:15 02:25 04:28 02:54 03:40 02:50 05:25 07:24 04:16 07:07 03:21 04:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Kleins V40 01:00:13 0 | | | | | | 04:08 03:47 02:10 02:21 03:54 03:22 03:39 02:21 02:16 02:29 | | | | 01:44 01:13 05:45 02:45 | | | | | | | | | | 01:42 | | | | 05:49 03:29 04:07 | | | | | | | | | | | | 03:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Brauns V40 Ziemeļ 01:23:12 0 | | | | | | 03:56 04:11 | | | 03:13 | | 02:46 02:44 05:34 03:11 04:18 03:54 02:41 01:18 13:10 03:07 | | | | 04:29 03:19 | | | | | | | | | 03:19 03:49 | | | | | | | | | | | | | | 08:19 05:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Godiņš V40 B3 01:07:23 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:41 01:16 | | | | | | | | | | 03:04 | | | | | | 03:14 | | | | 03:06 02:28 03:52 02:42 | | | | | | | | | 06:18 07:37 03:52 03:04 02:54 03:14 04:32 02:35 04:08 03:26 04:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uģis Vismanis V40 Stīvij 01:57:44 0 | | 04:31 | | | | | | | | | | 05:46 | | | | | | | 01:41 | | | | 03:47 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:07 | 03:26 | | | | | | | | | | | 05:41 | | | | | | | | | | 12:48 04:45 06:49 04:33 12:25 07:06 07:33 04:48 08:21 06:30 06:18 06:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rolands Dakteris V40 Kaķeni 01:16:17 0 06:50 | | | | | 04:38 03:43 04:13 02:38 | | | 03:36 | 03:11 03:10 | | | | 01:49 | | | | 02:56 | | | | | | | 02:20 06:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:45 04:22 02:55 04:15 05:01 03:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inese Vārna SA Ziemeļk 01:32:04 0 05:24 | | | | | | | | | | 03:51 | | 03:18 03:42 03:56 04:27 04:06 05:36 02:28 | | | | | | | | 03:56 | | | | | | | | | | 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:51 03:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:38 04:38 05:16 14:46 06:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Plato S50 RPP 01:49:11 0 05:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:08 04:36 | | | | | 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | 12:59 | | | | | | | | | | | 05:08 | | | | | | | | 08:38 10:01 07:23 | | | | | | | | | | | | 07:26 | | | | | | | | | | | 19:45 09:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ainārs Šiliņš V50 OK ALN 01:15:59 0 07:07 | | | | | | | | | | 03:58 | | | | 05:43 | | | 02:20 01:40 | | | | | | | 03:59 03:39 09:03 03:04 | 02:20 | | | | | | | | | 04:47 | 04:05 02:52 | | | | | | | 06:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:01 | 06:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Plato S50 RPP 01:49:11 0 05:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:08 04:36 | | | | | 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | 12:59 | | | | | | | | | | | 05:08 | | | | | | | | 08:38 10:01 07:23 | | | | | | | | | | | | 07:26 | | | | | | | | | | | 19:45 09:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Meļķerts V50 Saldus 01:10:22 0 05:54 | | | | | | | | | | 06:52 | | | 07:24 04:01 03:14 | 03:33 02:15 01:28 | | | | | | | 03:12 02:50 04:21 | 04:10 | | | | | | | | | | | | | 03:18 | | | | | | | 06:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:21 | 05:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artis Friks V50 DeNiro 01:23:09 0 07:05 | | | | | | | 04:33 03:36 | 04:47 05:45 | | | | | | | 03:12 01:47 | | | | 03:48 06:53 | 05:01 04:22 06:54 06:44 | 03:18 07:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivis Reinsons V50 Raalto 00:55:56 0 05:12 | | | | | | | 03:47 02:41 | 03:55 05:08 02:57 03:10 03:20 04:00 | | | 02:17 01:29 | | | | 02:47 04:22 | 03:08 | | | | 02:11 05:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Kikusts V50 SILVA 01:01:51 0 | | 03:06 | | | | | | | | | | | | | | | 03:49 | | | 06:01 | | | 03:40 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:50 | 02:44 05:23 03:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:07 | | | | | 05:09 | 03:55 | | | | | | | | | | | | 02:38 04:41 04:16 04:02 02:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Smilgainis V50 DR-Kra 01:44:04 0 | 07:56 03:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:38 | | | | | | | | | | 05:19 | | | | | | | | | | | 17:54 03:18 04:44 07:03 | | | | | | | | | 04:58 | | | | | | | | | | | | | | | | 05:40 05:51 | | 04:38 06:06 05:32 | | | | | | | | | | | | | | 09:23 | 10:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zintis Brasavs-Muižnieks V50 OK Aln 01:09:48 0 | | | | | | 05:49 05:56 | | | 04:25 | | 03:46 03:33 07:11 | | | 02:36 01:33 06:38 03:42 | | | | 04:54 04:22 | | | | 02:32 | | | | 04:18 03:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dzintars Laķis V50 Ausekl 01:22:30 0 | | | | | | | | | | 06:15 05:05 | | 03:33 05:31 05:07 06:01 05:08 04:44 02:37 02:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:52 | | | | | | | | | | | 05:57 | | | | | | 05:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:49 06:11 | | | | | | | | | | | 06:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aigars Vārna V50 Ziemeļ 00:52:25 0 | | | | | | 04:25 04:52 | | | 03:43 03:09 02:53 02:58 02:55 03:13 | | | 02:22 01:34 | | | 04:43 02:25 | 04:13 03:02 | | | | 02:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pēteris Īvāns V50 TAKA 01:11:06 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:19 | 03:45 | | | | | | | | | | | 05:23 03:26 07:19 03:11 05:07 05:27 04:00 05:36 | | | | | 03:42 | | | | | 06:01 03:28 04:38 | | | | | | | | | | | | 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmārs Dukulis V50 Alnis 01:06:56 0 05:16 | | | | | | | | | | 03:56 | | | | 04:01 | | | 02:24 | | 03:47 | | | | | 04:05 04:00 05:16 04:51 | 02:14 | | | | | | | | | 04:53 | | 03:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:27 05:03 05:28 | | | | | | | | 02:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Lapiņa S40 Ziemeļ 00:56:21 0 03:52 | | | | | | | | | | | | 03:47 | | | | | | 02:22 01:27 | | | | 03:13 | | | | | | | 02:11 | | | | | | | 04:06 | | | | | | | | | | | 03:19 | | | | | | | | 07:10 02:58 05:15 | | | 04:02 | | | | | | | | 04:19 | | 03:18 | | | | | | | | | | | | 05:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Traniņa S40 TAKA 01:07:37 0 04:19 | | | | | | | | | | 05:37 04:06 03:32 03:06 03:10 | | 04:46 05:28 04:36 01:25 | | | | 03:01 05:05 07:32 05:12 | | | | | | | | | | | 06:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alvita Mirecka S40 Ziemeļ 01:16:25 0 06:15 | | | | | 06:33 10:22 | | | 05:15 06:20 | | | | | | | 02:31 01:40 | | | | 03:43 | 08:19 04:29 03:35 05:13 04:42 | 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Smilgaine S40 Ok Sal 01:15:46 0 | | | | | | | | | | | | | 03:28 03:18 03:04 03:03 05:45 04:50 | 05:38 01:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:17 | | | | | | | | | | | 03:03 | | | | | | | | | | | | | | 04:55 | | | | | | | | | | | | | 03:30 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:18 | 03:32 06:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gints Skribāns VB 01:30:22 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:14 01:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:37 | | | | | | | | | 06:19 06:27 08:10 | | | | | | | | | | | 05:52 03:55 05:31 07:17 06:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:32 | | | | | | | | | 05:18 | | | | | | 09:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ieva Godiņa S40 B3 01:01:55 0 08:24 | | | | | | | | | | | | 04:10 04:59 03:18 03:11 | | | 02:31 | | 03:41 | | 02:43 04:17 06:06 | | | | | 02:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:19 03:42 | | | | | 04:57 | | | | | | | | 02:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vilnis Mellups V60 01:36:48 0 | | 04:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:54 | | | 08:49 | 04:34 | | | | | | | | | | | | 03:26 10:51 22:57 | | | | | | 05:58 | | 05:47 | | | | | | | | | | | | | 06:38 | | | | | 06:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:00 02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atvars Važa VB Silva 01:43:31 0 | | | | | | | | | | | 06:01 | | | 08:13 | | | | 02:59 | | 04:38 | | | | | 09:38 | | | | | | | | | | 08:17 | | | | | | | | | | | 04:26 | | 08:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:35 | 07:19 | 07:31 | | | | | | | | 02:30 | 07:56 | | | | 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Segliņš VB OK Alni 00:55:23 0 05:09 | | | | | | | | | | | | | 03:31 03:46 04:09 03:46 04:00 03:58 02:30 01:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:18 04:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:42 | | | | | | | | | | | | | | | 04:22 | | 05:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mareks Gulbis VB Silva 01:27:58 0 | | 04:21 | | | | | | | | | | | | | | 06:03 | 08:03 | | | | | | 03:36 | | | 04:27 | | | | | | | | | | | | 03:11 05:58 03:27 11:16 04:30 | | | | | | | | | 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:00 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valdis Pēteris Otaņķis VB Taka TO 01:14:37 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:28 | | 04:41 04:27 03:33 | 03:37 05:09 | | | | | | | | | | | 04:36 | | | | | | | 11:49 | | | | | | | | 05:13 04:29 02:25 | | | | | | | 06:04 05:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Bērziņš VB bisunam 01:01:04 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:22 01:45 | | | | | | | | | | 03:52 | 02:26 | | | | | | | 05:00 | | | | | 05:17 | | | | | 03:53 | | | | 06:10 03:26 03:57 03:36 | | | | | | | | | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:25 | | | 07:41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Janis Mellups VB Taka 00:41:42 0 05:04 | | | | | | | | | | 02:57 03:49 02:39 02:34 02:31 03:25 | | | 02:37 01:12 | | | | 02:29 03:46 03:59 02:47 | | | | 01:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miķelis Taukačs VB Sprīdīt 01:07:06 0 05:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:18 01:33 | | | | 03:10 | | | | | | | 02:18 | | | | | | | 07:25 | | | | | | | | | | | 07:35 | | | | | | | | 06:07 04:01 05:53 | | | | | | | | | | | | 05:05 | | 06:10 | | | | | | | | | | | 04:06 05:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harijs Lacars V60 Silva 00:42:56 0 | | | | | | | | | | | | | 02:52 02:43 03:05 03:11 | | | 02:31 01:22 05:31 03:36 | 03:58 | | | | | | | | 02:25 | | | | 04:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivars Žogla V60 OK Zie 01:12:55 0 05:27 | | | | | | | | | | | | 04:18 04:38 08:41 05:49 | | | 04:03 02:27 | | | | 04:42 08:35 06:23 | | | | | 06:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:44 04:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rolands Laveiķis V60 Kāpa 01:05:07 0 03:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:09 | | | | | | | | | | 04:41 05:37 | | | | | | | 05:44 03:03 03:52 | 06:32 03:57 05:21 07:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:16 | | | | | | | | | | | | | 02:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dainis Priedītis V60 Saldus 01:06:27 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:03 | | | | | | | | 03:19 | 03:42 | | | | | | | | | | | | 02:51 04:58 04:06 | | | | | | 07:37 | | 04:38 | | | | | | | | | | | | | 03:41 | | | | | | 06:07 05:43 | | | | | | | | | | | | | | | 04:45 | | | | | | | | | | | 12:57 | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārcis Gulbis V60 Silva ??:??:?? 0 | | | | | | | | | | | | | 05:51 07:03 10:31 09:47 08:29 16:23 | | --:-- | 07:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:12 11:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inga Ozoliņa S50 OK Aln 01:19:46 0 | | 04:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:06 01:56 | | | | 06:45 | | | 05:33 | 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:42 | | | | | | | | | 08:20 | | | | | | | | | 06:14 05:46 | | | | | | | | | | | | | | | | 15:01 | | | | | | | | | | | | 07:31 | | | | | | | | | | | | | | |
Santa Blūma S50 Alnis 01:09:02 0 06:42 | | | | | | | | | | | | | 03:55 04:33 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:17 | | | | 07:01 | | | | | | | | | | 09:56 | 03:44 05:39 06:18 | | | | | | | 08:20 | | | | | | | | | | | | | |
Odeta Turka S60 TOK TA 00:50:58 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:27 | 04:51 | | | | | | | | | | | | 03:19 05:04 04:28 | | | | | | 03:40 | | 06:54 | | | | | | | | | | | | | 03:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:04 | | | 02:43 | | | | | | | | | | 06:26 | | | | | | | | | | | | |
Indra Segliņa S50 OK Aln 00:56:24 0 | | 04:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:43 | | | | 03:24 | | | 04:27 | 04:03 04:52 | | | | | | | | | | | | | 03:29 | | | | | | | | | 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:19 04:53 05:43 | | | | | | | | | | | | | | | 05:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dace Kaļķe SB 01:13:04 0 07:22 | | | | | | | | | | 07:58 | | 07:06 05:35 06:42 | | | 04:03 02:14 | | | | | | | 08:19 | | | | 04:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:07 08:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lāsma Šlosberga S50 Alnis 01:30:47 0 | 07:54 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:58 | 05:15 08:21 | | | | | | | | | | | | | 04:35 22:55 11:01 | | 04:44 | | | | 05:05 | | | | 05:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silvija Penkule S60 OK Sal 00:51:02 0 | | 04:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:20 | | | 04:16 | 04:00 04:46 | | | | | | | | | | | | | 03:43 | | | | | | | | | 06:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:25 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | 05:44 | | | 02:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tamāra Kosmačeva S60 KāpaOK 01:14:09 0 05:46 | | | | | | | | | | | | 05:47 07:07 06:07 | | | | 04:44 02:52 | | | | | | | | | | | | 05:14 | | | | | | 09:49 | | | | | | | | | | | | 06:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mudīte Šteina S60 Ok sal 00:59:21 0 | | | | | | | | | | | | | 05:17 04:10 04:49 05:57 | | | 03:55 02:22 | | | 07:32 | | | | | | | | 03:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:22 | | | | | | | | | | | | | | | | 08:20 | 07:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kristīne Ondrupe-Kirilova SB 01:12:56 0 06:59 | | | | | | | | | | 07:46 | | 07:03 05:39 06:48 | | | 03:57 02:18 | | | | | | | 08:37 | | | | 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:09 10:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inese Purgaile S60 Silva 01:21:07 0 05:30 | | | | | | | | | | | | 09:16 | | 05:49 | | | 03:59 | | | | | | | | | | | | | 04:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14:57 05:43 | | | 07:53 | 06:46 | | | | | | | | | | | 03:37 | | | | | | | | | | | 13:37 | | | | | | | | | | | |
Gustavs Plato V14 RPP 01:09:26 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 07:43 | | | | | | 04:51 | | | | | | | | 12:23 | 06:43 | | | | | | | | | 08:30 | | | | | | | | | | | | 08:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15:17 | | | | | | | | | | | 04:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Vabole S60 Bebri 01:14:07 0 05:34 | | | | | | | | | | | | 05:43 07:10 06:12 | | | | 04:26 03:04 | | | | | | | | | | | | 05:15 | | | | | | 09:45 | | | | | | | | | | | | 06:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skaidrīte Otaņķe S60 Taka t 00:51:11 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:32 | 05:11 | | | | | | | | | | | | 03:15 05:06 04:21 | | | | | | 04:03 | | 06:37 | | | | | | | | | | | | | 03:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:03 | | | 02:52 | | | | | | | | | | 06:28 | | | | | | | | | | | | |
Ilona Kleina SB 01:00:42 0 | | | | | | | | | | | | | 05:08 04:39 08:12 05:57 | | | | 02:15 | | | | | | | | | | | | 03:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:18 | 05:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:05 06:22 | | | | | | 06:50 | | | | | | | | | | | | | |
Iveta Priedīte S60 Saldus 00:52:05 0 | | | | | | | | | | | | | 05:20 05:46 03:39 05:18 | | | 04:15 01:53 | | | | | | | | | | | | 03:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:27 | | | | | | | | | | | 08:37 | | | | | | | | | | |
Inese Lacare S50 Silva 01:30:17 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:49 01:56 | | | | 08:11 | | | | | 08:25 | 04:26 | | | | | | | 07:35 | | | | | | | | | | | 15:11 | | | | | | | | | | | 12:47 | | | | | | | | | | 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:54 | | | | | | 13:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inta Poriķe S60 Alnis 01:30:14 0 05:35 | | | | | 11:09 07:45 12:49 07:51 | | | | | | | | | 10:07 03:15 01:55 | | | | 06:59 | | | | | | | | 09:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:26 | | | | | | | | | |
Miervaldis BUšs V70 OK Aln 01:30:18 0 05:40 | | | | | 11:01 07:50 12:42 07:52 | | | | | | | | | 10:03 03:16 01:56 | | | | 07:06 | | | | | | | | 09:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:24 | | | | | | | | | |
Annija Mankus S16 Saldus 00:39:33 0 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | 05:31 | | | | 01:12 | | | | | | | | | | | | 02:17 | | | | | | | | | 04:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:04 | 03:24 | | 04:27 | | | | | | | | 04:03 | | | | | | 04:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māra Segliņa S16 OK Aln 00:40:07 0 | | | | | | | | | | | | | | 03:14 05:13 04:59 | | | | 01:35 | | | | | | | | | | 03:57 04:11 02:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:19 | | | | 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inese Mauliņa S70 OK Sa 01:36:33 0 06:07 | | | | | | | | | | | | 07:27 11:51 12:24 10:05 | | | 05:50 02:57 | | | | | | | | | | | | 05:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23:05 | | | | | | | | |
