40.Tukuma kauss
08.10.2023
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis
[S12] [S14] [S16] [S40] [S50] [S60]
[S70] [SA] [SB] [SC] [V12] [V14]
[V16] [V40] [V50] [V60] [V70] [VA]
[VB] [VC]
S12 Distance (1): 5 KP ^
1. 83 Lote Brauna S14 Ziemeļ 01:21:04
VC Distance (2): 6 KP ^
1. 90 Ēriks Plato VC ind. 01:09:21
S14 Distance (3): 7 KP ^
1. 103 Lizete Kleina S14 00:37:34
2. 102 Līga Grava S14 Kāpa 00:39:00 +01:26
V14 Distance (3): 7 KP ^
1. 35 Kristofers Laķis V14 Ausekl 00:58:38
2. 87 Gustavs Plato V14 RPP 01:09:26 +10:48
S70 Distance (3): 7 KP ^
1. 77 ILGA Elksnīte S70 TSK Sp 00:45:13
2. 11 Liene Buša S70 Alnis 00:51:06 +05:53
3. 63 Māra Bolšteina S70 Alnis 00:57:52 +12:39
4. 95 Inese Mauliņa S70 OK Sa 01:36:33 +51:20
64 Velta Zjatkova S70 Alnis DNF
V70 Distance (4): 8 KP ^
1. 94 Egils Mauliņš V70 OK Sal 00:56:02
2. 78 Andris Elksnītis V70 TSK Sp 01:28:22 +32:20
3. 18 Miervaldis BUšs V70 OK Aln 01:30:18 +34:16
4. 23 Māris Grīnšteins V70 Silva 02:32:00 +95:58
S16 Distance (5): 9 KP ^
1. 30 Annija Mankus S16 Saldus 00:39:33
2. 27 Māra Segliņa S16 OK Aln 00:40:07 +00:34
SB Distance (6): 10 KP ^
1. 104 Ilona Kleina SB 01:00:42
2. 107 Kristīne Ondrupe-Kirilova SB 01:12:56 +12:14
3. 100 Dace Kaļķe SB 01:13:04 +12:22
4. 14 Inese Lacare S50 Silva 01:30:17 +29:35
S60 Distance (6): 10 KP ^
1. 96 Odeta Turka S60 TOK TA 00:50:58
2. 73 Silvija Penkule S60 OK Sal 00:51:02 +00:04
3. 32 Skaidrīte Otaņķe S60 Taka t 00:51:11 +00:13
4. 75 Iveta Priedīte S60 Saldus 00:52:05 +01:07
5. 31 Mudīte Šteina S60 Ok sal 00:59:21 +08:23
6. 62 Ilze Vabole S60 Bebri 01:14:07 +23:09
7. 19 Tamāra Kosmačeva S60 KāpaOK 01:14:09 +23:11
8. 61 Inese Purgaile S60 Silva 01:21:07 +30:09
9. 15 Inta Poriķe S60 Alnis 01:30:14 +39:16
10. 88 Dace Plato S50 RPP 01:49:11 +58:13
S50 Distance (7): 11 KP ^
1. 28 Indra Segliņa S50 OK Aln 00:56:24
2. 5 Santa Blūma S50 Alnis 01:09:02 +12:38
3. 72 Inga Ozoliņa S50 OK Aln 01:19:46 +23:22
4. 6 Lāsma Šlosberga S50 Alnis 01:30:47 +34:23
5. 88 Dace Plato S50 RPP 01:49:11 +52:47
V60 Distance (8): 12 KP ^
1. 13 Harijs Lacars V60 Silva 00:42:56
2. 86 Rolands Laveiķis V60 Kāpa 01:05:07 +22:11
3. 76 Dainis Priedītis V60 Saldus 01:06:27 +23:31
4. 41 Aivars Žogla V60 OK Zie 01:12:55 +29:59
5. 111 Vilnis Mellups V60 01:36:48 +53:52
22 Mārcis Gulbis V60 Silva DNF
VB Distance (9): 13 KP ^
1. 16 Janis Mellups VB Taka 00:41:42
2. 26 Jānis Segliņš VB OK Alni 00:55:23 +13:41
3. 1 Mārtiņš Bērziņš VB bisunam 01:01:04 +19:22
4. 43 Miķelis Taukačs VB Sprīdīt 01:07:06 +25:24
5. 40 Valdis Pēteris Otaņķis VB Taka TO 01:14:37 +32:55
6. 71 Mareks Gulbis VB Silva 01:27:58 +46:16
7. 101 Gints Skribāns VB 01:30:22 +48:40
8. 56 Atvars Važa VB Silva 01:43:31 +61:49
S40 Distance (10): 14 KP ^
1. 45 Ilze Lapiņa S40 Ziemeļ 00:56:21
2. 51 Ieva Godiņa S40 B3 01:01:55 +05:34
3. 57 Dace Traniņa S40 TAKA 01:07:37 +11:16
4. 53 Līga Smilgaine S40 Ok Sal 01:15:46 +19:25
5. 109 Alvita Mirecka S40 Ziemeļ 01:16:25 +20:04
82 Anna Orniņa S40 Ziemeļ DNF
V50 Distance (11): 15 KP ^
1. 34 Aigars Vārna V50 Ziemeļ 00:52:25
2. 38 Raivis Reinsons V50 Raalto 00:55:56 +03:31
3. 7 Andris Kikusts V50 SILVA 01:01:51 +09:26
4. 12 Ilmārs Dukulis V50 Alnis 01:06:56 +14:31
5. 54 Zintis Brasavs-Muižnieks V50 OK Aln 01:09:48 +17:23
6. 47 Andris Meļķerts V50 Saldus 01:10:22 +17:57
7. 58 Pēteris Īvāns V50 TAKA 01:11:06 +18:41
8. 9 Ainārs Šiliņš V50 OK ALN 01:15:59 +23:34
9. 37 Dzintars Laķis V50 Ausekl 01:22:30 +30:05
10. 17 Artis Friks V50 DeNiro 01:23:09 +30:44
11. 52 Jānis Smilgainis V50 DR-Kra 01:44:04 +51:39
SA Distance (12): 17 KP ^
1. 33 Inese Vārna SA Ziemeļk 01:32:04
V40 Distance (13): 18 KP ^
1. 29 Ainars Mankus V40 Saldus 00:58:06
2. 105 Jānis Kleins V40 01:00:13 +02:07
3. 39 Mārtiņš Godiņš V40 B3 01:07:23 +09:17
4. 106 Rolands Dakteris V40 Kaķeni 01:16:17 +18:11
5. 4 Viesturs Šlosbergs V40 Alnis 01:19:06 +21:00
6. 97 Jānis Incenbergs V40 OK Kāp 01:22:08 +24:02
7. 81 Jānis Brauns V40 Ziemeļ 01:23:12 +25:06
8. 98 Uģis Vismanis V40 Stīvij 01:57:44 +59:38
VA Distance (14): 21 KP ^
1. 108 Andris Mireckis VA Ziemeļk 01:13:19
2. 92 Salvis Daģis VA Alnis 01:18:45 +05:26
3. 50 Artūrs Verza VA Kāpa OK 01:40:00 +26:41
4. 25 Jēkabs Segliņš VA OK Alni 01:48:41 +35:22
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 08.10.2023 16:42:58 COK Silva