39. Tukuma kauss
01.09.2022
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis
S-46 46-48 48-47 47-39 39-52 52-53 53-49 49-44 44-50 50-51 51-45 45-54 54-36 36-41 41-40 40-34 34-35 35-33 33-32 32-31 31-38 38-100100-F 48-52 49-43 43-44 50-45 40-35 35-34 34-100100-38 38-31 31-32 32-100 46-38 38-32 32-33 33-35 34-40 40-41 41-36 36-54 54-45 45-50 50-44 44-49 49-53 53-52 52-48 47-100 36-45 48-43 43-100 48-100 48-39 36-35 40-33 35-36 40-45 47-43 33-34 35-41 45-51 51-50 50-40 40-44 45-41 34-33 S-38 31-37 37-42 42-46 38-42 47-52 45-40 38-46 34-32 35-40 41-45 40-50 45-36 41-35 S-43 43-49 44-40 33-100 46-43 49-100 44-43 52-49 43-38 S-48 54-41 36-40 43-32 32-38 44-100 35-100 33-43 50-49 49-46 46-100 34-43 44-34 40-100 47-42 42-37 37-38 50-41 34-44 38-43 47-53 48-38 38-37 37-31 32-0 0-F 100-32 35-F 38-49 44-32
Juris Karlsons VA Silva 01:24:27 0 06:17 03:23 03:06 03:45 05:50 02:16 03:52 03:04 02:53 03:20 04:56 03:37 05:07 02:54 03:24 05:30 03:19 04:14 02:42 03:33 02:51 03:43 00:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renārs Skudra V40 EKO O 01:25:56 0 05:09 04:20 | | | 03:01 06:09 | 03:47 | | 03:58 05:50 03:34 04:13 | | | | | | | 00:51 03:08 04:19 03:30 03:36 07:12 03:34 04:26 03:54 05:16 03:32 02:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Šlosbergs V40 Alnis 01:15:21 0 03:30 04:12 05:04 03:52 05:53 02:20 04:14 03:46 03:09 | | 04:31 05:38 03:03 03:44 04:31 03:02 04:33 03:19 | | | 00:46 | | | 03:27 | | | | | | 02:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ingus Grasis V40 Ausekl 01:16:03 0 02:31 | 02:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:02 | | | | | 03:31 | | | | | 02:25 06:18 03:39 04:32 03:33 03:24 03:00 05:26 03:38 03:54 03:13 03:49 03:39 03:29 03:19 09:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salvis Daģis V40 Alnis 01:01:32 0 05:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:50 | | | | | 03:23 | | 02:45 02:09 | 02:30 | 03:03 04:02 03:01 03:18 02:34 | | 03:21 02:55 02:57 03:03 02:15 02:51 | 03:47 04:00 02:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raimonds Bondars V40 Latvij ??:??:?? 0 02:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | | | | 03:33 | | 03:16 05:27 | 02:47 | 04:13 04:36 05:44 03:58 03:36 | | 04:07 04:02 03:37 04:29 04:11 03:18 | 04:54 | | 06:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artūrs Žogla V40 Ziemeļ 01:51:22 0 04:51 04:22 | | 07:31 04:02 04:26 | 03:44 03:57 13:27 05:28 06:57 | | | | | 04:20 | | | 01:10 | 04:14 04:23 | | 05:19 | | | | 02:57 | | | | 04:53 | | | | | | | | | | | | | | | 03:40 11:32 10:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uģis Vismanis V40 Stīvij 02:22:17 0 04:16 | 04:09 | | | | | | | | | | 06:06 06:56 | | | | | | | 01:00 | | | | | | | | 05:08 07:11 | 14:29 | 05:08 06:51 | | | | | 09:16 14:18 04:54 07:05 07:04 06:30 | | | 05:03 | | | | 09:54 06:21 10:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilona Daģe SA Alnis 01:15:24 0 03:44 | | | | | | | | | | | | | | | 02:58 | | | | | 00:51 | 04:09 | | | | | | 02:56 03:13 | 02:28 | 03:20 | | | 02:45 06:39 04:11 | | 03:34 | | | | | | 04:24 | | | | | | | 04:30 04:30 07:42 04:04 04:57 04:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anita Užule SA Kāpa 01:13:43 0 05:30 04:08 | | 06:43 02:25 04:40 04:55 03:10 | | | | | | | | | 03:38 02:56 04:02 04:45 01:07 | | | 02:59 | 03:46 | | | | | | | | | | | 03:06 | | | | | | | | | | | | | 03:30 04:48 | | | | | | | | | | 03:06 04:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Lapiņa SA Ziemeļk 01:17:42 0 | 04:19 03:24 05:45 06:52 02:25 04:38 05:39 03:27 | | | | | 03:45 03:54 | | | | | | 01:09 | | | 03:55 | | 03:29 | 03:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | 04:11 07:10 03:36 02:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iveta Eglija SA DR Kras 01:23:11 0 | 04:47 02:52 | | 03:14 04:28 03:45 03:11 | | | | | | | | 06:37 03:37 | | | 00:58 | | | 06:03 | | | | | | 02:31 | | | | | 03:48 03:12 | | | | | | | | | | | | | | 04:29 | | | | | | | | | | | | 08:01 | | 04:29 06:06 06:46 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Šlesers V50 Rīgas 01:17:14 0 | 05:47 | | | 03:29 05:09 04:44 04:53 | | | | | 05:10 05:23 04:00 05:33 04:18 | | | 01:15 04:15 | | 05:11 | | | | | | 03:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:08 | 04:51 | | | | | | 05:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivis Reinsons V50 Raalto 01:00:46 0 | 04:18 | | | 02:25 04:30 03:30 03:19 | | | | | | 04:47 | | | | | | 01:33 03:20 | | 03:46 | | 03:42 | 03:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:39 05:34 03:38 02:38 | | 04:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zintis Brasavs-Muižnieks V50 OK ALN 01:05:02 0 06:08 04:42 | | | 02:55 05:13 | 03:25 | | | | | | | | | | | | | 01:00 03:21 05:18 04:10 03:22 | 04:18 | | | | 04:34 | | | | | | 03:12 | | | | | | | | | | | | | | 05:19 | | | | | | | | | | 02:57 | | | | | | | | | 05:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Saliņš V40 OK Kāp ??:??:?? 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:48 | | | | | --:-- | 06:37 | | | | | | | | | | 05:16 03:39 | | 04:34 03:43 | | | 03:20 05:12 | | | | 05:29 | 04:03 | | | | | | | 05:26 | 06:33 04:41 | | | | 05:44 | | | | | | | | 06:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmārs Dukulis V50 Alnis 01:05:42 0 03:34 | | | | | | | | | | | | 04:12 | | | | | | | | 01:03 | 06:34 | | | | | | 03:12 03:09 | 02:48 | 04:19 05:34 | | | | | | 04:40 04:07 | | | | | | 04:47 | | | | 05:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:27 | | | 03:05 05:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Meļķerts V50 Saldus 01:06:00 0 06:02 04:24 | | | 03:05 04:33 | 03:30 | | | | 04:20 | | | | | | | | 01:02 03:14 03:54 06:24 03:01 | 04:13 | | | | 02:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:35 | | | 05:01 04:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Jēkabsons V50 Ziemeļ 01:27:19 0 03:38 05:20 | | | 03:41 06:24 05:26 04:14 | | 05:18 13:28 05:49 06:36 04:57 | | | | | | 01:20 04:18 | | 04:45 | | | | | | 03:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Razgaila V50 Indivi 01:47:08 0 | | | | | | | 08:23 | 06:09 10:18 06:16 08:36 04:54 | | | | 04:53 | | | 00:51 | | | | | 05:01 | | | | 03:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:47 | | | | | | | | | | | 07:54 | 06:49 05:44 08:07 09:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dzintars Laķis V50 Ausekl 01:15:55 0 03:19 04:50 | | | 03:31 05:27 06:12 04:00 | | 05:36 06:56 | | | | | 04:32 | | | 00:59 04:23 | | 04:49 | 05:15 | | | | 03:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:27 | | | | | | | | | | | 07:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edgars Andreļūns VB Rīgas s 01:13:10 0 | 05:26 | | | 03:32 05:07 04:46 04:45 | | | | | 05:04 05:24 04:07 05:27 | | | | 00:58 04:14 | | 05:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:08 | 04:42 | | | | | | 06:19 | | | | | | | | | 03:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ričards Zīberts VB OK Alni 00:59:12 0 04:48 | | | | | | 05:16 03:25 | | | | | | | | | | 03:34 03:23 04:08 00:48 | | | 03:58 | 05:15 | | | | | | | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | 05:16 | | | | | | | | | | 02:37 | | | | | | | | | 04:47 | | | | | | 04:20 | | 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rolands Dakteris VB Kaķenie 00:53:40 0 05:16 04:31 | | | 03:04 04:15 03:16 03:01 | | | | | | | | 05:35 04:17 | | | 00:56 03:04 | | 04:30 | | | | | | 02:40 | | | | | | 02:50 | | | | | | | | | | | | | | 03:48 | | | | | | | | | | 02:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Bērziņš VB SNURF 00:55:41 0 04:28 | | | | | | | | | | | | 03:48 | | | | | | | | 01:02 | 04:32 | | | | | | 03:16 02:48 | 02:53 | 03:45 05:12 | | | | | 04:27 03:41 04:45 | | | | | | 03:33 | | | | 04:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valters Veiss VB Kāpa 00:56:18 0 03:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:11 | 03:30 | | | | | | | | | 02:23 04:32 03:41 04:17 | | 03:10 | | | 02:24 03:03 | | | | 04:35 | 04:31 | | | | | | | | 04:28 06:02 05:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Mellups VB Taka to 00:57:16 0 04:32 03:39 | | | 02:14 04:06 02:46 03:03 | | 03:25 06:32 08:53 | | | | | | | | 00:57 02:40 | | 03:12 | 03:42 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Mikijanskis VB Mežmala 01:15:32 0 03:50 | | | | | | | | | | | | 03:01 | | | | | | | | 00:52 | | | | | | | | 02:55 02:52 | 02:57 | 03:32 06:11 | | | | | | 06:41 03:00 | | | | | | | | | | | 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:19 | | | 02:52 04:32 | | | | | | | 22:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gints Skribāns VB Silva 01:28:00 0 05:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:05 | | | | | 06:10 | | 04:14 05:22 | 03:28 | 05:10 07:27 06:08 15:07 | | | 05:56 04:15 | | | | | | | 05:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:22 | | | | | | | | | 06:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Rudēvics VB SK Kand 01:34:46 0 | | | | | | | | | | | | | 07:08 | | | | | | | | 01:07 | 07:10 | | | | | | 04:22 05:00 | | | 06:18 07:27 | | | | | | 05:56 07:41 | | | | | | 05:54 | | | | 08:53 | | | | 10:53 06:09 | | | | 06:40 | | | | | | | | | 04:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Karlsons VB Silva 01:43:27 0 05:40 04:13 03:00 07:02 07:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:19 | 06:33 | | | 06:17 04:25 | 23:01 05:06 | | | 04:42 06:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:42 07:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jēkabs Segliņš VB Alnis O 00:59:09 0 04:51 | | | | | | 05:12 03:28 | | | | | | | | | | 03:37 03:20 04:08 00:47 | | | 03:59 | 05:08 | | | | | | | | | | | 03:18 | | | | | | | | | | | | | | 05:18 | | | | | | | | | | 02:44 | | | | | | | | | 04:47 | | | | | | 04:17 | | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atvars Važa VB Silva 01:47:38 0 | | 05:28 08:52 15:45 04:55 10:12 07:04 05:56 | | | | | | 07:27 05:57 07:34 04:35 | | | 01:17 | | | | | | | | | | 03:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artūrs Verza VB Kāpa OK 01:06:57 0 | | | | | 02:36 04:15 | 03:27 | | 04:05 07:05 03:37 04:04 05:52 | | | | | | 00:55 03:59 03:58 10:16 04:05 | | 03:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntars Loba VB Ind. 02:13:05 0 | | | | | 08:52 09:58 | 07:09 | | 09:42 | | | 07:41 | | | | | | 01:54 06:50 10:44 12:15 09:10 | | 06:26 | | | | | | | | | | 07:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:38 12:46 12:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Mikijanskis VB Mežmala ??:??:?? 0 03:50 | | | | | | | | | | | | 03:01 | | | | | | | | --:-- | | | | | | | | 02:55 02:52 | 02:57 | 03:32 06:11 | | | | | | 06:41 03:00 | | | | | | | | | | | 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:19 | | | 02:52 04:32 | | | | | | | --:-- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmārs Kaulakans V60 Alnis 01:07:39 0 | | | | | 03:16 05:34 05:03 04:00 | | | | | | | | | | | | | 01:07 04:08 | | 05:22 | 07:25 06:23 | | | | | | | | | | 03:44 | | | | | | | | | | | | | | 05:36 | | | | | | | | | | 04:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mudīte Šteina S50 Saldus 01:23:43 0 04:37 06:10 03:39 06:54 10:46 04:12 06:18 07:34 | | | | | | | | | | | | | 07:19 01:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:06 | | | | | 10:01 09:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Santa Kikuste S50 Silva 01:24:02 0 | | | | | | | | | | | | | 06:49 | | | | | | | | 01:12 | | | | | | | | 04:36 05:00 | | | 06:20 07:22 | | | | | | 05:56 | | | | | | | | | | | | 08:58 | | | | 10:46 06:17 | | | | 06:27 | | | | | | | | | 04:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dainis Priedītis V60 Saldus 00:50:48 0 04:13 | | | | | | | | | | | | 03:50 | | | | | | | | 01:53 | | | | | | | | 03:15 02:52 | 03:02 | 03:57 05:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:06 | | | | | | | 05:26 | | | | | | | | 04:54 | | | 02:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Skangale S50 Kurmis 00:54:08 0 05:19 05:23 | | | 03:04 05:06 05:42 03:39 | | | | | | | | | | | | | 01:05 03:45 | | 03:53 | 04:16 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 | | | | | | | | | | | | | | 05:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Loba SB Ind. 01:07:11 0 | | | | | | | 08:25 04:07 | | | | | | | | | 05:07 | | | 01:28 | | | 04:44 | 05:28 | | | | 03:25 | | | | | | 04:01 | | | | | | | | | | | | | | 06:08 | | | | | | | | | | 03:22 08:47 | | | | | | | | | | | | | | 06:42 05:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lāsma Šlosberga S50 Alnis 01:27:38 0 | | | | | | | 07:25 | 05:40 11:33 | | 05:18 | | | | | | | | 01:25 | | | | | 05:35 04:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:31 07:11 08:30 08:26 05:43 08:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivars Rudzītis V60 Rīgas 01:07:13 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:01 | 10:25 | | | | | | 05:06 03:20 | | | 04:42 06:38 | | | | | 05:40 03:40 05:45 | | | | | | 05:08 | | | | | | | | 07:54 | | | | | | 04:43 | | | | | | | | | 03:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inta Poriķe S50 Alnis 01:28:19 0 04:06 | | | | | | | | | | | | 05:30 07:38 | | | | | | | 01:16 | | | | | | | | 05:12 05:39 | 04:00 | 06:06 06:54 | | | | | | | | | | | | | | 05:36 | | | | 17:03 | | | | | | | 13:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Santa Blūma S50 Alnis 01:30:43 0 | | | | | | | 05:14 04:33 06:27 10:09 06:24 11:01 | | | | 07:46 05:42 | | | 01:36 | | | | | | | | | | 03:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:24 06:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ojārs Milleris V60 Zosēni 00:58:11 0 | | | | | 02:51 05:14 04:36 04:13 | | | | | | | | 06:18 04:15 | | | 01:45 04:24 | | 03:59 | | | | | | 03:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:05 | | | | | | | | | | | | | | 05:26 | | | | | | | | | 08:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aivars Žogla V60 OK Zie 01:37:45 0 | | | | 16:37 03:49 07:57 05:14 13:08 | | | | | | | | | | | | | 01:42 | | | 07:49 | 06:07 05:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:31 | | | | | | | | | | | 05:52 | | | | | | | | | | | | | | 06:56 | | | | | | | | | 10:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Smilgaine S50 OK Sal 01:07:47 0 | | | | | | | 04:13 04:01 | | 06:07 07:01 07:27 05:13 05:03 06:08 | | | | | 00:52 | | | 04:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:32 05:17 | | | | | | | | | | | | | 05:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sigita Rišķe SB Rīgas s 01:07:48 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:10 | 10:59 | | | | | | 05:05 03:22 | | | 04:39 06:41 | | | | | 05:30 03:41 05:47 | | | | | | 05:03 | | | | | | | | 07:51 | | | | | | 04:40 | | | | | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Ābelniece S50 indivi 01:07:50 0 | | | | | 03:13 05:32 05:03 03:58 | | | | | | | | | | | | | 01:10 04:45 | | 05:02 | 10:28 04:09 | | | | | | | | | | 03:46 | | | | | | | | | | | | | | 05:39 | | | | | | | | | | 05:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Renāte Važa S50 Silva 01:48:19 0 | | 05:26 08:56 15:43 04:58 09:59 07:23 05:53 | | | | | | 07:32 05:57 | | | | | 01:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10:48 | | | | | 15:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Penkulis V60 OK Sal 01:10:51 0 | | | | | | | 04:14 03:52 | | | | | 06:26 | | | 04:39 | | | 01:32 | | | 04:26 06:59 05:09 | | | | 04:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:23 14:02 | | | | | | | | | | | | | | 07:01 05:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daiga Šlesere S50 Rīgas 02:05:50 0 04:24 | | | | | | 06:42 07:45 | | | | | | | | | | | | | 01:56 | | | | 14:37 07:17 08:49 | | | | 05:19 11:21 06:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:24 | | | | | | | | | | | | | | 13:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inta Mihailova S50 Ausekl 00:58:10 0 | | | | | 03:08 05:20 04:49 03:25 | | | | | | | | 06:14 04:11 | | | 01:11 04:17 | | 04:12 | | | | | | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:04 | | | | | | | | | | | | | | 05:38 | | | | | | | | | 08:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rolands Laveiķis V60 Kāpa 00:52:18 0 03:27 | | | | | | | | | | | | | | | 03:33 | | | | | 01:11 | 05:20 | | | | | | 03:45 02:51 | 03:07 | 03:54 | | | | | | | | 03:43 | | | | | | 04:09 | | | | | | | 05:03 | | | | 06:09 | | | | | | | | | | | 06:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sandra Lake S50 Ausekl 02:27:36 0 | | | | | | | | | | | | | 07:05 | | | | | | | | 01:51 | | | | | | | | 06:19 09:03 | | | 07:00 09:12 | | | | | 10:25 | | | | | | | | | | | | | 33:51 | | | | | | | | | | 05:01 | | | | | | | | | 06:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24:42 16:53 10:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kevins Švalbe V16 OK Aln 00:50:29 0 02:15 | | | | | | | | | | | | 03:43 04:26 05:32 | | | | | | 01:59 | | | | | | 05:03 | 03:45 03:33 | 02:47 | 05:09 06:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Helmuts Lukačovs V70 SILVA 01:02:43 0 | | | | | | | 05:26 04:06 | | | | | | | | 06:32 | | | | 01:30 | | | 04:55 | | 04:53 | | | | | | | | | | 03:36 | | | | | | | | | | | | | | 05:55 | | | | 07:23 | | | | | 03:33 | | | | | | | | | | | | | | | 05:24 09:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilze Vabole S60 Bebri 01:31:58 0 05:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:52 | | | | | 06:51 | | 09:24 08:42 | 05:33 | 08:58 09:45 08:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inese Purgaile S60 Silva ??:??:?? 0 04:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | | | | 05:26 | | | | | 03:59 11:27 05:01 06:39 | | | | | | | | | | | | | | 06:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Inguna Leiškalne S60 Ziemeļ 01:36:05 0 03:55 13:25 | | 12:57 05:34 10:49 07:54 | | | | | | | | | | | | | | 02:18 | | | | | | | | | | 05:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12:43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silvija Penkule S60 OK Sal 00:54:29 0 03:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:16 | | | | | | | | 03:59 02:59 | 03:00 | 04:11 05:00 | | | | | | | | | | | | | | 04:24 | | | | | | | | | | | | 08:59 | | | | | | | | | | | 07:31 | | | | | | | | | | 09:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sanda Lapiņa SA ZVOC ??:??:?? 0 03:39 04:18 | | 08:13 03:17 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | 04:02 03:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13:34 | | | | | | | | | | | | | | | |
Skaidrīte Otaņķe S60 TAKA 01:04:13 0 05:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:08 | | | | | 04:49 | | 09:05 04:40 | 03:36 | 05:33 06:10 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Iveta Priedīte S60 Saldus 01:06:04 0 | | 05:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:24 01:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:23 03:49 05:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:35 05:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:18 07:33 11:31 | | | | | | | | | | | | |
