39. Tukuma kauss
01.09.2022
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis
[S12] [S14] [S16] [S40] [S50] [S60]
[S70] [SA] [SB] [SC] [V12] [V14]
[V16] [V40] [V50] [V60] [V70] [VA]
[VB] [VC]
V12 Distance (1): 5 KP ^
1. 34 Kristofers Laķis V12 Ausekl 00:26:02
2. 74 Olivers Daģis V12 Alnis 00:59:27 +33:25
S12 Distance (1): 5 KP ^
1. 53 Elīza Šlesere S12 Rīgas 00:34:48
2. 73 Kate Daģe S12 Alnis 00:59:17 +24:29
VC Distance (3): 7 KP ^
1. 17 Jānis Segliņš VC Alnis O 00:37:07
S14 Distance (4): 8 KP ^
1. 28 Amanta Mikijanska S14 Ausekl 00:35:23
2. 65 Madara Zīberte S14 OK Aln 00:43:30 +08:07
S70 Distance (4): 8 KP ^
1. 31 Māra Bolšteina S70 Alnis 01:01:39
2. 30 Velta Zjatkova S70 Alnis 01:01:40 +00:01
3. 4 Inta Vitauska S70 01:48:40 +47:01
43 Aija Andersone S70 Fonons DQ
V14 Distance (5): 9 KP ^
1. 63 Raitis Kārkliņš V14 OK Aln 00:34:51
2. 62 Emīls Vilkaušs V14 OK Aln 00:38:20 +03:29
3. 61 Dāvis Strīķis V14 OK Aln 00:38:25 +03:34
S16 Distance (5): 9 KP ^
1. 87 Laura Krūmiņa S16 OK Aln 00:38:29
2. 64 Ilze Jumiķe S16 OK Aln 00:43:16 +04:47
2. 19 Māra Segliņa S16 Alnis 00:43:16 +04:47
V70 Distance (6): 10 KP ^
1. 13 Helmuts Lukačovs V70 SILVA 01:02:43
2. 82 Egils Mauliņš V70 OK Sa 01:07:46 +05:03
3. 12 Miervaldis Bušs V70 Alnis 01:17:39 +14:56
38 Māris Grinšteins V70 silva DNF
S60 Distance (6): 10 KP ^
1. 45 Silvija Penkule S60 OK Sal 00:54:29
2. 39 Skaidrīte Otaņķe S60 TAKA 01:04:13 +09:44
3. 75 Iveta Priedīte S60 Saldus 01:06:04 +11:35
4. 51 Tamāra Kosmačeva S60 OK Kāp 01:21:12 +26:43
5. 42 Andra Melbārde S60 silva 01:22:26 +27:57
6. 33 Liene Buša S60 Alnis 01:31:22 +36:53
7. 20 Ilze Vabole S60 Bebri 01:31:58 +37:29
8. 5 Inguna Leiškalne S60 Ziemeļ 01:36:05 +41:36
9. 90 Sandra Krūze S60 01:48:17 +53:48
40 Inese Purgaile S60 Silva DQ
47 Renate Kokorevica S60 Silva DQ
V16 Distance (7): 11 KP ^
1. 59 Kevins Švalbe V16 OK Aln 00:50:29
SB Distance (8): 12 KP ^
1. 67 Ilze Loba SB Ind. 01:07:11
2. 55 Sigita Rišķe SB Rīgas s 01:07:48 +00:37
S50 Distance (8): 12 KP ^
1. 50 Ilze Skangale S50 Kurmis 00:54:08
2. 79 Inta Mihailova S50 Ausekl 00:58:10 +04:02
3. 85 Līga Smilgaine S50 OK Sal 01:07:47 +13:39
4. 16 Līga Ābelniece S50 indivi 01:07:50 +13:42
5. 37 Mudīte Šteina S50 Saldus 01:23:43 +29:35
6. 22 Santa Kikuste S50 Silva 01:24:02 +29:54
7. 3 Lāsma Šlosberga S50 Alnis 01:27:38 +33:30
8. 21 Inta Poriķe S50 Alnis 01:28:19 +34:11
9. 2 Santa Blūma S50 Alnis 01:30:43 +36:35
10. 93 Renāte Važa S50 Silva 01:48:19 +54:11
11. 54 Daiga Šlesere S50 Rīgas 02:05:50 +71:42
12. 0 Sandra Lake S50 Ausekl 02:27:36 +93:28
V60 Distance (8): 12 KP ^
1. 76 Dainis Priedītis V60 Saldus 00:50:48
2. 68 Rolands Laveiķis V60 Kāpa 00:52:18 +01:30
3. 78 Ojārs Milleris V60 Zosēni 00:58:11 +07:23
4. 57 Aivars Rudzītis V60 Rīgas 01:07:13 +16:25
5. 15 Ilmārs Kaulakans V60 Alnis 01:07:39 +16:51
6. 46 Māris Penkulis V60 OK Sal 01:10:51 +20:03
7. 36 Aivars Žogla V60 OK Zie 01:37:45 +46:57
VB Distance (9): 14 KP ^
1. 84 Rolands Dakteris VB Kaķenie 00:53:40
2. 7 Mārtiņš Bērziņš VB SNURF 00:55:41 +02:01
3. 94 Valters Veiss VB Kāpa 00:56:18 +02:38
4. 32 Jānis Mellups VB Taka to 00:57:16 +03:36
5. 18 Jēkabs Segliņš VB Alnis O 00:59:09 +05:29
6. 60 Ričards Zīberts VB OK Alni 00:59:12 +05:32
7. 14 Artūrs Verza VB Kāpa OK 01:06:57 +13:17
8. 56 Edgars Andreļūns VB Rīgas s 01:13:10 +19:30
9. 27 Andris Mikijanskis VB Mežmala 01:15:32 +21:52
10. 91 Gints Skribāns VB Silva 01:28:00 +34:20
11. 89 Jānis Rudēvics VB SK Kand 01:34:46 +41:06
12. 9 Jānis Karlsons VB Silva 01:43:27 +49:47
13. 92 Atvars Važa VB Silva 01:47:38 +53:58
14. 66 Guntars Loba VB Ind. 02:13:05 +79:25
27 Andris Mikijanskis VB Mežmala DQ
V50 Distance (10): 15 KP ^
1. 23 Raivis Reinsons V50 Raalto 01:00:46
2. 25 Zintis Brasavs-Muižnieks V50 OK ALN 01:05:02 +04:16
3. 48 Ilmārs Dukulis V50 Alnis 01:05:42 +04:56
4. 29 Andris Meļķerts V50 Saldus 01:06:00 +05:14
5. 35 Dzintars Laķis V50 Ausekl 01:15:55 +15:09
6. 52 Juris Šlesers V50 Rīgas 01:17:14 +16:28
7. 6 Māris Jēkabsons V50 Ziemeļ 01:27:19 +26:33
8. 10 Aldis Razgaila V50 Indivi 01:47:08 +46:22
SA Distance (11): 18 KP ^
1. 11 Anita Užule SA Kāpa 01:13:43
2. 72 Ilona Daģe SA Alnis 01:15:24 +01:41
3. 81 Ilze Lapiņa SA Ziemeļk 01:17:42 +03:59
4. 69 Iveta Eglija SA DR Kras 01:23:11 +09:28
44 Sanda Lapiņa SA ZVOC DNF
V40 Distance (12): 19 KP ^
1. 71 Salvis Daģis V40 Alnis 01:01:32
2. 1 Viesturs Šlosbergs V40 Alnis 01:15:21 +13:49
3. 77 Ingus Grasis V40 Ausekl 01:16:03 +14:31
4. 70 Renārs Skudra V40 EKO O 01:25:56 +24:24
5. 41 Artūrs Žogla V40 Ziemeļ 01:51:22 +49:50
6. 83 Uģis Vismanis V40 Stīvij 02:22:17 +80:45
86 Jānis Saliņš V40 OK Kāp DNF
49 Raimonds Bondars V40 Latvij DQ
VA Distance (13): 22 KP ^
1. 8 Juris Karlsons VA Silva 01:24:27
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 01.10.2022 14:51:18 COK Silva