38.Tukuma kauss
03.10.2021
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis
S-42 42-41 41-39 39-38 38-33 33-37 37-43 43-36 36-32 32-35 35-44 44-46 46-47 47-51 51-53 53-52 52-48 48-54 54-55 55-50 50-40 40-49 49-100100-F S-43 36-44 44-32 35-45 45-46 52-54 55-49 49-41 41-48 48-42 42-38 38-37 37-33 33-39 39-40 40-100 S-48 48-41 41-42 42-39 32-31 31-34 34-35 S-41 32-44 44-45 54-49 49-55 40-39 39-100 48-52 52-53 53-51 51-47 47-46 46-45 45-44 44-36 36-43 43-37 33-38 38-42 100-49 S-52 46-44 37-38 38-39 40-41 42-48 46-51 49-40 32-36 47-36 39-42 S-47 50-49 41-49 55-54 54-52 44-35 35-32 41-40 48-49 41-100 40-50 50-55 37-36 55-100 39-41 42-47 38-41 41-54 S-51 43-42 53-54 54-48 36-47 49-54 47-43 42-43 36-37 42-37 45-34 34-31 31-32 43-47 54-53 45-32 45-47 51-52 46-53 52-41 52-51 47-53 51-46 47-48 51-41 47-44 43-38 54-41
Valts Ulmanis VA Ausekli 00:56:25 0 06:03 01:56 02:05 01:23 02:24 01:56 01:39 01:55 03:17 02:30 02:38 01:52 02:33 02:20 01:39 01:55 01:46 02:54 03:28 02:56 03:03 02:39 00:59 00:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Karlsons VA Silva 01:02:24 0 | | | | | | | 02:09 | 02:27 | | 02:25 02:25 01:44 02:14 | | 04:20 | | | | 00:27 04:54 02:31 02:17 03:20 01:43 03:25 02:37 02:47 03:17 02:38 02:45 01:33 03:19 03:09 02:14 01:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guntars Mankus VA Saldus 01:05:16 0 | | | 01:42 | | 02:11 02:22 | | | | 02:58 02:50 02:11 02:09 | | 04:22 | | | 01:20 00:45 | 02:45 02:56 04:18 02:12 03:18 03:01 | | | | 01:33 | | | | 05:56 01:52 02:01 02:35 03:23 04:27 02:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Haralds Ulmanis VA Ausekli 01:17:12 0 | | | | 03:35 01:57 01:57 02:25 04:09 | | | 02:47 03:06 02:09 02:11 02:22 04:30 | 03:11 03:40 | | 00:36 | | | | 03:09 | | | | | 02:16 | | | | | | | 02:18 | | | | 07:53 02:19 03:03 03:34 07:50 02:59 03:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raimonds Bondars V40 01:00:40 0 | 02:14 02:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:46 00:41 | | | | | | | | | | | | 02:35 | 03:07 01:58 08:43 | | | | | | | | | | | | | 03:13 01:52 02:25 02:33 02:59 02:39 04:07 02:39 02:18 02:34 03:16 02:53 01:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Harijs Meiers V40 OK Zie 00:54:43 0 04:40 | | 01:45 | | 02:08 02:54 | | | 01:57 02:55 02:50 02:07 03:18 04:05 02:51 04:17 03:53 03:54 02:41 00:50 00:32 | 02:25 | | | | | | | | | 01:38 | | | | | | | 03:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ainars Mankus V40 Saldus 00:44:53 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:29 03:14 | | | 01:08 00:39 | | | | | | 02:57 | | | | | | | 02:12 | | | 01:27 | | | | | | | | | | | | 02:02 01:56 02:49 02:57 | | 02:11 02:07 01:54 | | | 05:11 01:43 01:32 01:29 02:24 02:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Brauns V40 Ziemeļ 00:57:19 0 | | | 02:06 | | 01:59 02:17 04:33 03:19 03:55 03:17 03:06 03:28 01:50 03:27 | | | | | | 01:03 00:30 | | | | | 03:37 | | | | | 01:46 | | | | 06:26 01:47 02:16 02:26 | | | | | | 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Viesturs Šlosbergs V40 Alnis 00:58:44 0 | | | | | | 02:10 02:29 03:29 02:38 03:16 02:20 | | 02:10 02:23 | | 04:23 | | | | 00:37 | | | | | 03:16 04:31 | | | 02:40 01:32 | | | 02:01 07:35 01:58 01:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:41 02:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Salvis Daģis V40 Alnis 00:47:57 0 | 01:48 | | | | | | | | | | | | | | | 02:59 03:51 | | | 01:08 00:31 | | 02:17 | | | 02:48 | 01:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:38 02:02 02:40 02:35 02:27 03:26 | 02:10 01:55 | 02:12 | 05:15 | 01:37 | | | | | 02:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Kukks V40 01:01:52 0 05:43 02:38 02:46 02:13 04:07 02:30 02:13 02:37 | | | 06:56 02:56 02:51 02:16 02:33 02:48 03:53 04:40 | | | 01:17 00:34 | 03:13 | | | | 03:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Incebergs V40 kāpa 00:59:43 0 | 02:49 | | | | | | | | | | | | | | | 03:57 04:16 03:59 03:59 03:29 01:11 00:36 | | | | | | | | 02:36 | | | 02:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:26 02:36 03:01 | | | | 02:29 02:21 04:11 | | 05:06 | | 02:00 | | | | | 03:26 02:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Godiņš V40 B3 00:49:43 0 | 01:46 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:59 02:26 | | 01:11 00:36 | | 03:37 | | 02:54 | | 01:52 | | | 02:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:13 | | | 02:46 | | | 02:07 01:53 02:44 | | | 02:01 | 01:29 | | | | 02:55 | 02:14 05:56 02:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Segliņš V40 OK Aln 00:51:48 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:40 | | | | | | | | | | | | 02:29 | 02:36 01:38 06:18 01:43 | | | | | | | | | 03:13 | | | 01:46 02:10 02:30 02:59 | | 02:28 02:18 02:07 03:08 | | | 02:08 | 01:35 | | | | | | | | | 03:03 03:02 03:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ainārs Šiliņš V50 OK Aln 01:08:39 0 | 02:34 | | | | | | | | | | | | | | | 04:14 06:30 | | | 01:32 00:30 | | | | | | 03:16 | 07:03 | | | 02:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:21 02:53 02:48 03:17 | | 02:45 02:27 02:28 05:16 | | 08:02 02:26 | 01:57 | | | | | | 02:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Edijs Šmits V40 Surika 01:10:24 0 | 02:44 | | | | | | | | | | | | | | | 03:38 | | | | 01:14 00:41 | | | | | | | | | | | | | | | | 09:45 | | | | | | | | | | | | | | 02:18 03:02 03:17 04:01 | | | 02:50 02:28 | | | | 02:50 02:38 01:47 | | | | 03:31 | 02:54 | | 04:55 | 05:20 05:29 05:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sandis Zukulis V40 Surika 00:54:20 0 | 01:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:36 | | | | | | | | | | | | | | | 01:43 06:13 | | | | | | | | | | | | | 03:29 01:39 02:22 02:37 02:50 02:27 04:20 | 02:33 02:16 | | | | | 01:39 01:45 | | | | 03:58 | 03:10 | | | | | 03:28 02:41 02:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Buršs V40 Latvij 01:17:42 0 | 02:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:38 | | 03:50 | | | | | | | | | | | | | 08:41 | | | | | | | | | | 04:10 | | | 01:56 03:16 03:20 04:05 03:21 07:08 | 03:34 03:16 | 03:32 | | | 02:27 | | | | | 03:57 | | | | | 04:44 05:20 | | | 04:39 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Vaidakovs V40 OK Zie 01:24:09 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:43 00:45 | | 03:18 | | | 04:19 | | | | | 03:20 | 05:21 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:15 03:09 03:45 04:28 05:18 04:26 | 03:54 03:24 06:15 | | 05:32 | | 02:38 | | | | 05:59 | | | | | | | | | | | | 07:56 06:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ainārs Liepiņš VB 01:25:20 0 | | | | | | | | 08:12 | | 05:46 06:51 04:58 04:06 05:05 06:16 | | | | | | 00:43 09:16 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:45 | | | | | | 04:54 | | 05:27 | | | | | | | | | | | 03:28 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:50 | | | | | | | | | 05:27 04:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Uģis Vismanis V40 Stīvij 01:37:33 0 | | | | | | | | 06:51 | | 02:43 | | 03:19 02:56 | | | | | | 01:19 00:29 05:28 | | | | 07:24 | | 03:24 04:35 | | 03:07 | | | | | | | | | | | 06:05 | 07:33 | | | | | | | | | | | | 04:04 03:58 | | | | | 02:25 | | 06:31 | | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | 06:44 14:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilona Daģe SA Alnis 00:52:21 0 | | | 01:46 | | 02:04 02:38 03:53 | | 04:39 02:44 02:49 02:03 02:15 | | | | | | 01:11 00:31 | | | | | 02:59 | | | | | 01:35 | | | | 07:36 01:52 02:03 02:57 | | | | 02:31 | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Anita Užule SA OK Kāpa 00:50:07 0 | 02:03 | | | | | | | | | | | | | | | 03:14 04:43 02:59 | | 01:16 00:33 | | | | | | | | 02:05 | | | 02:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:38 02:23 02:29 | | | | 02:28 02:15 03:07 | | 05:21 | | 01:38 | | | | | 02:52 02:42 | 03:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elīna Petrovska SA Surikat 01:15:39 0 | | | | | | | 03:26 03:36 | | 06:37 03:37 04:01 02:10 02:14 04:08 | 08:32 | | | | 00:31 07:44 | | | | | 03:41 | | 03:36 03:49 | | | | 02:05 | | | | | | | | 02:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:34 05:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Zane Dzirkale SA Alnis 00:57:54 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:26 03:03 | | 01:11 00:38 | | | | | | | | 02:32 | 03:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:43 02:02 | 02:36 02:59 | | 02:36 05:11 | | | | | 02:55 | 02:13 | | | | | | | | 03:54 | | | | | | | | | | | | 02:54 | | | 05:25 03:34 03:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Smilgainis V50 DR-Kra 01:05:42 0 | 03:14 | | | | | | | | | | | | | | | 06:33 06:41 | | | 01:33 00:37 | | | | | | 03:19 | 02:44 | | | 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:11 02:38 04:49 | | | | 03:07 02:37 05:28 | | 05:37 | | 02:25 | | | | | 05:04 03:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Šlesers V50 Rīgas 00:58:22 0 | 02:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:27 00:37 | | | | | | | | 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:16 03:07 03:50 03:59 03:37 03:48 04:30 03:52 02:49 | | | 05:34 | 02:37 02:14 | | | | | | 03:54 | | | | | | | | 04:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Igors Bogdanovs V50 SRD SK 00:59:28 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:37 | | | | | | | | | | | | | | 03:21 02:18 08:03 02:23 | | | | | | | | | | | | | 02:33 03:08 03:08 03:26 03:14 04:12 04:00 03:07 02:43 | | | | | 02:10 01:58 | | | | | | | | | | | 04:14 | | | | | | | | | | | | 04:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dzintars Laķis V50 Ausekl 01:14:18 0 | | | | | | | | | | | | | | 03:54 03:11 | | | | | | | 00:45 | 03:42 03:30 07:14 03:27 04:00 | | | | | | | | | 02:30 | 02:53 | | 04:31 07:47 03:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:02 | | 03:34 | 04:06 | | | | | | 03:30 | | | | | | | | | | | | | 04:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilmārs Dukulis V50 Alnis 00:54:34 0 | | | 02:00 03:24 02:39 02:26 02:50 | | | | | 03:21 02:29 03:20 | | 04:58 | | | 01:17 00:32 | | | | | 04:00 03:31 | | | | | | | | | 06:10 02:02 02:27 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ivars Valtass V50 SALDUS 00:48:39 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:16 00:33 | | 02:29 | | | | | 02:16 | | | | | 03:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 01:57 02:24 02:27 03:09 | | | 02:20 02:19 | | | 07:55 02:34 01:57 01:42 02:59 | | | 03:07 | | | | | | | | | | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Raivis Reinsons V50 Mežmal 00:47:14 0 04:48 | | 01:46 | | 02:14 02:59 | | | 02:15 03:06 03:02 02:29 02:21 | | | | | | | 00:40 | 02:56 | | | 03:23 | | | | | 01:44 | | | 01:49 | 02:04 | 03:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:40 | | | | | | | | | | | | | 03:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Jēkabsons V50 01:00:49 0 | 03:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:36 00:46 | | 04:15 | | | | | 03:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:17 03:15 03:30 03:46 | | | 03:31 03:01 | | | 05:41 03:01 02:54 02:19 | | | | 04:50 | 03:30 | | | | | | | | 05:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Kikusts V50 LF 00:54:43 0 | 02:55 | | | | | | | | | | | | | | | 04:21 05:07 | | | 01:13 00:30 | | | | | | 03:03 | 02:17 | | | 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:07 03:22 | | 02:47 02:39 02:12 03:32 | | | 02:46 | 01:51 | | | | | | 02:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gints Skribāns VB SILVA 01:35:09 0 12:21 | | | | | 03:26 05:59 | | | | | 06:26 04:26 05:52 05:43 | 11:23 | | | 01:16 00:37 | | | | | | 05:19 | | | 07:37 03:18 | | | | | 05:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09:46 | | | | 05:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Meļķerts V50 Saldus 00:52:39 0 | 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:14 00:43 | | 02:18 | | 02:46 | | 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:22 | | | 02:24 | | | 02:42 04:07 02:57 | 02:18 02:04 | | | | | 01:42 01:43 | | | | 04:08 | 02:30 06:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Rudēvics VB Kandava 01:02:11 0 | | 03:18 02:11 | | 02:52 03:25 | | | | | 04:28 02:46 03:43 03:11 08:17 05:46 | | | 01:19 00:33 | | | | | | 04:56 | | | | 02:23 | | | | | | | | | | | 08:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Valters Veiss VB OK Kāpa 00:49:22 0 | | | | | | | 02:50 | | | | 02:47 03:16 02:19 02:49 | | 04:49 03:13 | | | 00:36 03:35 03:05 | | 01:58 03:29 | 03:00 | | | | | | | 01:59 | | | | | | | | | 03:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:32 | | | | | 02:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atvars Važa VB SILVA 01:24:44 0 | | | | | | | | 07:33 | | 04:47 07:38 04:56 04:08 05:12 06:17 | | | | | | 00:42 09:12 | | | | | | | | | | | | | | | | 03:48 | | | | | | 05:31 | | 05:26 | | | | | | | | | | | 03:30 | | | | | | | | | | | | | | | | 05:57 | | | | | | | | | 05:51 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rolands Laveiķis V60 Kāpa 00:48:15 0 | | 03:01 02:02 | | 02:38 02:55 | | | | | 03:09 02:31 02:44 | | 05:23 | | | 01:36 00:43 | | | | | 03:54 04:05 | | | | 01:47 | | | | 06:03 02:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kārlis Jurševics VB 00:50:01 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:30 | | | | | | | | | | | | 02:32 | 01:57 01:28 09:36 02:57 | | | | | | | | | | | | | 01:57 02:32 02:38 | | | | | 02:06 03:25 | | | | | 01:45 | | | | | | | | | 05:51 | 03:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:25 03:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Artūrs Verza VB 00:41:04 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:30 01:04 00:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:49 02:16 02:34 03:23 | | 02:37 03:22 02:23 | | | 05:14 02:25 01:57 01:52 | | | | | | | | | | | | | | 02:55 | | | | | | 03:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārtiņš Bērziņš VB SNURF 00:52:17 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:34 | | | | | | | | | | | | | | | 02:06 | 02:49 | | | | | | | | | | | | | 03:30 02:38 03:20 03:56 | | 02:43 02:50 02:43 | 05:24 | 07:55 02:42 02:12 | | 04:12 | | | | | | | | | | | | 02:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andis Tjarve VB 01:02:08 0 08:03 | | | | | | 04:05 | | | | | | | | | | 05:18 03:59 04:39 | | 00:37 | | | | | 03:28 | | 05:25 | | | 02:55 | | 02:49 | | | | | | | | | | | | | | 03:54 | | | | | | | | | 03:56 | | | | | 01:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:01 | | | | | | | | | | 03:22 03:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Mellups VB Taka to 00:41:28 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:31 | | 02:34 | | | | | | | | | | | 02:51 01:39 | | | | | | | | | | | | | | | 01:35 02:01 02:46 02:52 | | | 02:26 | | | | 06:20 02:08 01:37 01:55 | | | | 03:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 02:35 | | | | | | | 04:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Andris Mikijanskis VB Mežmala 00:42:36 0 | 02:21 | | | | | | | | | | | | | | | 03:13 | | | | 01:06 00:31 | | | | | | | | 02:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:53 | | | | | | 02:29 03:17 | | 02:24 02:23 02:04 | | | | 03:50 02:10 01:50 | | | | | | 03:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ojārs Milleris V60 Zosēni 01:06:44 0 | 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | 03:47 08:27 | | | | 00:42 | | | | | | 12:34 | 02:51 | | | | | | 02:25 | | | | | | | | | | | | | | | 03:34 02:38 02:45 | | | | | 02:23 | 03:15 | 06:50 | 02:22 | | | | 03:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aldis Razgaila VB Ind. 01:27:53 0 | 08:02 | | | | | | | | | | | | | | | | 12:14 06:03 | | | 00:39 07:42 | | | | | | | 03:42 | | | | | | 02:39 | | | | | | | | | | | | | | 04:03 05:40 | | | | | | | 03:16 | | | | | 02:46 03:32 | | | 04:41 | | 09:08 | 06:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Blumbergs VB 01:33:30 0 | | | | | | | 03:23 05:47 | 05:45 04:47 | | 03:24 11:15 | | 07:34 | | | 02:20 00:48 06:39 | | | | 05:14 05:55 | | | | | | | | | | | | | 05:21 08:51 07:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juris Kļaviņš V50 ZAJEC ??:??:?? 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | | | | | | | | | | | 02:44 | 10:24 03:55 | | | | | | | | | | | | | | | 03:34 02:34 02:48 03:20 03:10 03:32 03:21 04:08 03:20 04:07 | | 06:45 | | 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Karlsons VB Silva ??:??:?? 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --:-- | | | | | | | | | | | | | | | 02:18 | | | | | | | | | 03:37 | | | | | | | | 03:35 | | | | | | | | | 04:11 02:38 03:29 | | | | 03:44 | | 14:46 | | | | | | 03:21 | | | | | | 03:59 | | | | | | | | | | | 04:44 | 05:49 08:50 03:57 | | | | | | | | | | | | | | |
Līga Virbule S40 Taka T 00:43:32 0 | 02:17 | | | | | | | | | | | | | | | | 06:04 | | | 01:08 00:34 05:48 | | | | | 02:46 | 02:15 | | | 03:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:53 01:41 | | | | | | | 02:28 03:03 | | | | | 01:52 | | | | | | 02:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Māris Penkulis V60 Saldus 00:59:12 0 | | | | | | | | | | | | | 03:31 03:19 03:07 02:50 04:27 06:19 03:28 04:53 | 01:28 00:29 06:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:15 | | | | | | | | | | | 05:01 | | | | | | | | | | | | | | | | 05:52 | | | | | | | | | | | | | |
Līga Smilgaine S40 OK Sal 00:40:24 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:35 | | 02:43 | | | | | | | | | | | 03:12 02:14 | | | | | | | | | | | | | | | 02:06 02:26 02:42 03:30 | | | 02:16 02:12 | | | 05:47 03:36 01:51 01:47 | | | | 03:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Baiba Kaškina S40 Baltie 00:43:43 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:54 | | | | 01:27 00:32 | | | | | | | | 02:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:24 | | | | 02:06 02:44 03:10 | | | | 02:43 02:47 | | | 05:39 | 02:09 02:12 | | | | | 03:25 | | | | | | | | | | | | | | | 03:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mārcis Gulbis V60 Silva 01:23:20 0 16:22 | 05:20 | | | 04:16 | | | | | | 06:34 04:52 04:34 04:21 | | | | 06:27 02:07 01:08 | | | | | | | | | | 05:53 03:30 | | 05:56 | | 05:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06:45 | | | | | | | | | | | | | |
Vita Skuja S40 De Nir 00:43:58 0 | 02:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:37 | | | | | | | | | | | | 02:40 | | 01:54 | | | | | | | | | | | | | | | 02:44 02:29 02:40 | | | | 03:01 02:33 03:41 | | 07:17 | | 01:50 | | | | | 03:44 02:51 | | | | | | | 03:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ieva Godiņa S40 B3 00:46:25 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:16 00:34 | | | | | | 03:45 | | | | | 02:18 | 04:00 | | | | | | | | | | | | | | | | 02:42 02:23 02:36 | | | | | | 03:20 | | 07:14 | | 02:01 | | | | | 02:51 | | | | | | | | | | | 04:42 03:19 | | | | | | | | | | | | | | 03:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Miervaldis Bušs V60 OKAlni 01:06:52 0 | | | | | | | | | | | | | | | 03:28 08:58 | | | | | 01:41 00:37 04:34 | | | | | | | | | | | | | 04:08 | | 02:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:15 | | | | | 02:42 02:26 | | | | | | | | | 08:39 06:18 | | | | | | 05:21 04:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07:20 | | | | | | | | | | | | |
Māris Otaņķis V60 TAKA T 01:02:03 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 00:41 | | | | | | | | | | | | 03:51 | | | | 03:00 | | | | | | | | | | | | | 03:40 03:40 04:23 | | | | 03:55 03:55 05:25 | | 11:24 | | 02:53 | 04:16 | | | 04:20 03:50 | | | | | | | | | 02:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Elīna Veide S40 Stīvij 01:30:22 0 | 05:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01:45 00:41 | | | | | | | | | | | | | | | | 08:05 | | | | | | | | | | | | | 03:55 03:09 03:12 04:54 03:56 03:42 | | 04:07 | | | | | | | | | | | | 05:53 | | | | 08:33 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:07 | | | | | | | | | | | | | 28:40 | | | | | | | | | | | |
Ilze Lapiņa S40 Ziemeļ 00:42:59 0 04:26 | | | | | 02:19 | | | | | | 03:06 02:23 02:35 02:23 03:35 05:11 03:11 | | 01:10 00:32 | | | | | | | | | | 03:20 01:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03:03 | | | | | | | | | | | | | |
Jānis Turks V60 Taka 00:54:27 0 | 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | 04:22 | | | 01:12 00:26 05:51 | | | | | 03:48 | 02:50 | | | 03:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 08:39 02:39 | | | | | | | 02:35 04:35 | | | | | 02:07 | | | | | | 02:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 04:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
