Sveikuļu nakts 2020
07.03.2020
Organizators : COK Silva
Distanču priekšnieks : Zipis, Gints
[OB] [OES] [OEV1] [OEV2] [OLS] [OLV]
[OTS] [OTV] [SES] [SEV] [SLS] [SLV]
[STS] [STV]
OEV1 Distance (1): 24 KP 8340 m km ^
1. 85 Matīss Slikšjānis Turun Mets 01:02:12
2. 72 Emīls Zērnis Ok Saldus 01:02:41 +00:29
3. 2 Jānis Kalniņš 01:20:47 +18:35
OEV2 Distance (2): 24 KP 8340 m km ^
1. 66 Ainārs Drozds Ok Meridiā 01:04:51
2. 102 Harijs Meiers 01:26:26 +21:35
3. 84 Kārlis Vilciņš OK Kāpa 01:34:36 +29:45
OLV Distance (3): 17 KP 6080 m km ^
1. 79 Mārtiņš Vimba Ziemelkurz 00:58:51
2. 73 Oskars Zērnis Ok Saldus 00:59:05 +00:14
3. 32 Jānis Sapats Alnis OK-J 01:01:41 +02:50
4. 77 Mārtiņš Sapats Alnis OK-J 01:01:48 +02:57
5. 90 Viesturs Šlosbergs OLV 01:04:28 +05:37
6. 67 Andris Kikusts LF 01:05:37 +06:46
7. 14 Artūrs Verza Ind. 01:09:16 +10:25
8. 68 Ainārs Šiliņš OK ALNIS 01:15:07 +16:16
9. 81 Valdis Gabrāns OEV1 01:23:01 +24:10
10. 61 Miķelis Žideļūns Pumpis 01:24:22 +25:31
11. 44 Dagnis Kjahjars Smarde Act 01:25:40 +26:49
12. 76 Māris Jēkabsons Ziemeļkurz 01:52:25 +53:34
13. 94 Artūrs Hirkovskis 01:59:16 +60:25
14. 95 Kārlis Jurševskis 02:02:08 +63:17
15. 28 Dzintars Laķis Auseklis I 02:04:31 +65:40
17 Jēkabs Segliņš Alnis OK-J DQ
59 Juris Žideļūns Pumpis DQ
OES Distance (4): 20 KP 6100 m km ^
1. 93 Ilze Cahrausa x92 01:13:38
2. 13 Aleksandra Fjodorova 02:15:46 +62:08
3. 1 Madara Apsalone 02:15:48 +62:10
OLS Distance (5): 15 KP 3990 m km ^
1. 91 Laura Berķe IK Ausekli 00:45:56
2. 86 Kristīne Berķe IK Ausekli 00:49:32 +03:36
3. 105 Līga Berķe 00:52:49 +06:53
4. 16 Indra Segliņa Alnis OK-J 00:55:13 +09:17
5. 15 Zane Vitenberga-Verza Ind. 00:59:53 +13:57
6. 78 Dagnija Tērauda Alnis OK-J 01:03:42 +17:46
7. 24 Inta Poriķe Alnis OK 01:05:16 +19:20
8. 87 Lāsma Šlosberga OLS 01:12:35 +26:39
9. 103 Ieva,Meiere OLS 01:34:04 +48:08
10. 89 Santa Blūma OLS 01:34:05 +48:09
11. 75 Inese Purgaile Silva 01:42:52 +56:56
OTV Distance (6): 13 KP 3430 m km ^
1. 54 Māris Penkulis OK Saldus 00:46:28
2. 45 Jānis Blumbergs 00:51:35 +05:07
3. 46 Kārlis Blumbergs 00:51:36 +05:08
4. 42 Jānis Rudēvics Kandava 00:59:20 +12:52
5. 40 Rihards Larsens Silva 01:02:24 +15:56
6. 22 Egīls Ancāns 01:49:16 +62:48
OTS Distance (6): 13 KP 3430 m km ^
1. 55 Silvija Penkule OK Saldus 00:46:32
2. 19 Māra Segliņa Alnis OK-J 00:51:31 +04:59
3. 47 Estere Blumberga 00:51:34 +05:02
4. 37 Ilze Sausiņa Kandava 00:59:16 +12:44
5. 41 Santa Skribāne Silva 01:02:20 +15:48
6. 23 Sandra Ancāne 01:49:17 +62:45
OB Distance (7): 5 KP 1670 m km ^
1. 65 Kristers Šupstiks 01:02:29
2. 62 Valdis Kalums Stovs 01:02:31 +00:02
3. 64 Amanda Šupstika 01:02:32 +00:03
4. 63 Karla Rebeka Stova 01:02:35 +00:06
SEV Distance (8): 8 KP 21120 m km ^
1. 36 Artūrs Pauliņš x126 01:34:18
2. 100 Dainis Limanāns Rieksti 01:39:05 +04:47
3. 4 Viktors Saveļjevs RIEKSTI 01:43:20 +09:02
4. 74 Agris Hatko VSK Noskri 01:52:37 +18:19
5. 6 Edgars Koncevojs SEV 01:59:08 +24:50
6. 5 Māris Lūsis Skrienošie 02:03:41 +29:23
7. 20 Mārtiņš Brenčs 02:13:16 +38:58
8. 27 Gatis Feldmanis SEV 02:24:08 +49:50
9. 70 Vladimirs Judins Evitas For 02:34:27 +60:09
3 Modris Šelegovičs DQ
SLV Distance (9): 5 KP 14080 m km ^
1. 60 Artis Ķemeris 01:06:56
2. 7 Nauris Rūdulis Rūdulīši 01:14:03 +07:07
3. 71 Tālis Paeglis 01:23:25 +16:29
4. 30 Armands Auziņš Riga Runne 01:24:23 +17:27
5. 98 Didzis Rusmanis 01:32:24 +25:28
6. 43 Ruslans Logoss 01:34:49 +27:53
7. 88 Aivars Mozulis 01:45:02 +38:06
8. 82 Edgars Prulis-Munda SLV 01:46:03 +39:07
9. 33 Aigars Bērziņš SLV 01:52:53 +45:57
10. 3 Modris Šelegovičs 02:47:49 +100:53
SLS Distance (9): 5 KP 14080 m km ^
1. 101 Baiba Frišenbrūdere 01:45:01
2. 69 Evita Judina Voviņa For 02:13:49 +28:48
STS Distance (10): 2 KP 7040 m km ^
1. 58 Katrīna Lagzdiņa STS 00:46:53
2. 53 Renāte Kubliņa-Ķemere 00:50:11 +03:18
3. 10 Tatjana Āboliņa Maratona k 00:52:05 +05:12
4. 39 Ilze Kronberga STS 00:54:10 +07:17
5. 83 Inga Prule-Munda STS 00:55:51 +08:58
6. 104 Anita Liepkalne 00:59:49 +12:56
7. 38 Aiga Paegle Engures sp 01:29:09 +42:16
8. 56 Keilija Roze Ventspils 01:32:13 +45:20
8. 52 Kate Liepiņa Ventspils 01:32:13 +45:20
10. 49 Elita Krauča 01:34:19 +47:26
11. 51 Katrīna Krauča Ventspils 01:34:20 +47:27
STV Distance (10): 2 KP 7040 m km ^
1. 26 Jānis Ābols Maratona K 00:38:32
2. 99 Normunds Kronbergs 00:47:33 +09:01
3. 80 Armands Beitiks STV 01:01:46 +23:14
4. 48 AIVARS KRONBERGS TUKUMS 01:16:50 +38:18
5. 50 Agris Kraučs Ventspils 01:32:14 +53:42
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 07.03.2020 22:04:05 COK Silva